㈠ cba球员名单

创造了CBA的历史,这也说明CBA越来越成熟了,这才是我们希望看到的。

㈡ CBA各队球星

2007-2008赛季CBA联赛各队参赛名单

八一双鹿
号码 姓名 出生年月 身高 场上位置
4 王中光 1987.02 1.92 后卫
5 李克 1982.07 1.90 后卫
6 莫科 1982.09 2.10 中锋
7 李可 1981.05 2.07 中锋
8 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋
9 陈可 1979.05 2.01 前锋
10 胡克 1986.08 2.08 中锋
11 李楠 1974.09 1.98 前锋
12 陈臣 1986.05 1.96 小前锋
13 王磊 1986.08 2.03 前锋
14 王治郅 1977.7.8 2.16 中锋/前锋
15 吴谦 1986.07 2.05 中锋
20 张博 1988.09 1.98 前锋
22 德勒黑 1987.06 2.08 中锋
25 姚锴夫 1985.12 1.97 后卫
31 丰磊 1987.02 2.00 前锋
32 杨钦 1988.05 1.95 后卫

广东宝玛仕
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 杜锋 1981.07 207cm 前锋
6 陈江华 1989.03 188cm 后卫
7 王仕鹏 1983.04 196cm 后卫
8 朱芳雨 1983.01 201cm 前锋
10 刘晓宇 1989.03 190cm 后卫
11 周鹏 1989.10 206cm 前锋
12 苏伟 1989.07 212cm 中锋
13 季乐 1983.09 203cm 中锋
15 积臣 1973.04 206cm 中锋
21 陈大伟 1985.06 203cm 前锋
22 王征 1990.02 216cm 中锋
23 卡西亚诺 1982.02 208cm 中锋
25 曲绍斌 1986.07 190cm 后卫
33 张喆 1986.01 184cm 后卫

江苏南钢
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 拉黑•布朗 1979.09 2.08 前锋
6 雷恩•凯利 1980.01 1.96 前锋
7 史新乐 1989.03 2.02 中锋
8 易立 1987.11 2.04 前锋
9 张成 1978.08 1.98 前锋
10 张初阳 1987.10 2.00 前锋
11 唐正东 1984.09 2.13 中锋
12 孟达 1984.11 1.96 后卫
13 房辉 1986.09 2.00 前锋
14 刘亚晖 1988.01 2.06 前锋
15 陈飞 1988.01 1.98 前锋
33 韩硕 1989.02 1.96 后卫
44 杨力 1985.01 1.95 前锋
55 胡雪峰 1981.01 1.85 后卫

辽宁盼盼
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 王大勇 1987.01 1.87 后卫
6 刘扬 1987.08 1.99 前锋
7 普森•帕特 1983.05 2.05 中锋
8 卢伟 1987.08 1.94 后卫
9 张庆鹏 1985.03 1.87 后卫
10 刘想韬 1983.01 2.02 前锋
11 谷立业 1986.07 2.08 中锋
12 杨鸣 1987.07 1.93 后卫
22 李晓旭 1990.06 2.04 中锋
23 路遥 1988.09 1.96 前锋
30 代憧天 1989.07 1.92 前锋
51 边强 1979.01 1.92 后卫
52 布朗 1979.05 2.13 中锋
55 韩德君 1989.05 2.15 中锋

山东金斯顿
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 王刚 1983.12 1.85 后卫
5 娄延东 1974.10 1.96 前锋
6 段成龙 1988.05 1.92 后卫
7 孙杰 1986.01 1.90 后卫
8 张晓薇 1987.02 1.93 后卫
9 曹振华 1985.10 2.05 中锋
10 李林 1988.05 2.03 前锋
11 侯冰 1982.01 2.00 中锋
12 郭磊 1983.08 2.00 中锋
13 邹易霖 1988.07 2.02 前锋
14 陈晓东 1985.10 2.05 中锋
15 吴轲 1990.01 2.09 中锋
20 徐嘉良 1989.02 2.02 前锋
21 麦克•图科 1975.02 1.98 前锋
22 曲振杰 1989.01 1.98 前锋
23 李敬宇 1991.04 1.98 前锋
33 拉米扎纳 1981.01 2.06 中锋

浙江万马
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 丁锦辉 1990.10 2.04 中锋
5 高德 1976.04 1.90 后卫
6 隋晓龙 1985.02 1.99 前锋
7 鞠鹏 1990.01 2.06 前锋
8 刘维伟 1986.03 1.96 后卫
9 邓 力 1986.01 2.06 中锋
10 赵 杭 1989.12 2.10 中锋
11 王 楠 1987.10 1.98 前锋
12 唐海 1989.01 1.96 前锋
13 陶涛 1988.11 1.92 前锋
14 张大宇 1991.01 2.10 中锋
15 罗 智 1986.10 1.90 后卫
16 张永鹏 1990.03 2.08 中锋
32 王世龙 1982.02 1.92 前锋
34 萨马基 1978.03 2.16 中锋
35 吴乃群 1971 202cm 前锋

福建浔兴
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 冯甜 1989.03 1.85 后卫
5 梁伟 1980.10 1.90 后卫
6 孙天农 1978.01 2.00 大前锋
7 王路扬 1989.09 1.91 后卫
8 林晨耀 1982.08 1.95 小前锋
9 赵泰隆 1990.01 1.93 小前锋
10 吕晓明 1979.4 1.74 后卫
11 朱世龙 1976.12 1.91 前锋
12 张天宝 1979.12 2.05 大前锋
13 龚松林 1981.07 1.95 前锋
14 周启新 1985.09 1.95 小前锋
15 杨庚霖 1988.03 2.08 大前锋
20 波特 1978.05 2.01 大前锋
21 威尔逊 1980.01 2.11 中锋
22 刘玉栋 1970.01 1.98 中锋
23 杨超 1986.04 1.95 后卫
24 李 航 1986.09 2.04 大前锋
25 隋利刚 1988.03 2.05 大前锋

上海东方
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 刘卓 1986.08 1.92 后卫
5 孟令源 1989.02 1.90 后卫
6 蔡亮 1992.01 2.02 前锋
7 彭飞 1987.01 2.03 前锋
8 刘炜 1980.01 1.90 后卫
9 谢尔顿•贝雷 1983.05 2.00 前锋
10 贾孝忠 1980.12 2.05 大前锋
11 谷奥克 1988.12 1.96 前锋
12 王勇 1986.11 2.02 前锋
13 罗旭东 1988.01 1.85 后卫
14 庄欣 1986.11 2.02 前锋
20 张笑维 1990.01 1.90 后卫
21 王立刚 1985.02 2.05 中锋
23 徐咏 1989.03 2.00 前锋
24 田雨晨 1992.12 2.05 前锋
30 何宁 1986.02 2.01 前锋
31 吴洋 1988.10 2.06 前锋
32 杰罗德•沃德 1976.05 2.06 大前锋

新疆广汇
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 官秀昌 1980.12 172cm 后卫
6 吴龙 1991.06 198cm 大前锋
7 张术 1991.02 192cm 前锋
8 木拉提 1985.10 196cm 前锋
9 巴特尔 1975.11 210cm 中锋
10 李 涛 1983.06 200cm 前锋
11 李鹏飞 1990.02 203cm 大前锋
12 薛玉洋 1983.05 212cm 中锋
13 武 强 1986.10 210cm 中锋
14 李白金 1991.11 188cm 前锋
15 金立鹏 1978.07 188cm 后卫
21 可兰白克•马坎 1990.09 196cm 前锋
22 大卫•杰克逊 1978.12 190cm 后卫
23 曲鹏 1987.07 192cm 后卫
24 金立鹏 1978.07 188cm 后卫
25 徐国翀 1983.06 198cm 前锋
32买吾兰•吐尔逊 1984.01 205cm 中锋
3 布兰顿•科尔 1984.03 205cm 大前锋

北京首钢
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 张俊雄 1988.01 2.04 前锋
6 赵勇刚 1982.07 2.00 前锋
7 解立彬 1981.30 1.96 前锋
8 焦健 1980.02 2.00 前锋
14 刘旭 1985.02 2.00 前锋
10 李翔 1983.08 2.03 中锋
11 张涛 1986.11 2.00 前锋
12 陈磊 1983.01 1.93 前锋
13 门维 1987.01 1.89 后卫
15 张云松 1981.01 1.82 后卫
51 吉喆 1989.10 2.02 前锋
21 赵志男 1986.10 1.95 前锋
0 奥德捷 1981.05 2.06 中锋
55 柳鹏 1987.03 1.87 后卫
4 白迪 1983.04 1.97 前锋
9 迈克•飞 1983.05 2.13 中锋

吉林通钢
号码 姓名 出生年 身高 场上位置
7 王博 1982 202cm 前锋/中锋
12 成志明 1975 200cm 前锋
10 杜江 1982 200cm 前锋
25 聂金强 1978 191cm 后卫
6 吕岩 1981 200cm 前锋
13 施冰兵 1983 189cm 后卫
31 赵阿南 1982 191cm 后卫
22 侯利 1984 202cm 中锋
55 马岩崧 1988 183cm 后卫
4 柳伟 1985 205cm 中锋
33 徐树森 1986 196cm 后卫
9 张坤 1985 194cm 前锋
15 陈韬 1988 192cm 后卫
53 韩磊 1982 193cm 后卫
23 刘磊 1984 195cm 前锋
24 宋东升 1986 196cm 前锋
11 托马斯 1981 213cm 中锋
21 沙巴滋•泰特 1981 196cm 前锋

东莞新世纪
号码 姓名 出生年月 身高 位置
7 张凯 1982.12 .2.11 中锋
10 李冈风 1984.03 1.88 后卫
2 李刚 1975.11 1.80 后卫
8 俞宁 1982.10 1.98 前锋
32 弗朗斯•斯坦恩 1982.07 2.15 中锋
11 王晶 1978.06 1.97 前锋
33 刘鹏 1987.09 2.02 前锋
13 邱彪 1983.12 2.00 前锋
1 秦鹏 1990.02 1.86 后卫
21 宋康明 1987.09 2.08 中锋
6 刘尧 1989.04 1.91 前锋
22 吴颂伟 1979.03 1.91 后卫
5 李光 1988.06 1.80 后卫
9 陈开 1988.10 2.02 前锋
3 孟铎 1990.08 1.92 前锋
24 安东尼 1982.10 2.05 前锋

陕西东盛
号码 姓名 出生年月 身高 位置
3 姜楠 1986.01 2.00 前锋
5 从志新 1982.03 1.96 前锋
6 曹瑞 1982.12 2.07 中锋
13 宋博 1989.12 193cm 前锋
8 何奔 1989.02 2.02 前锋
35 马龙 1980.08 193cm 后卫
33 李俊 1981.11 192cm 后卫
1 代勇 1980.02 185cm 后卫
12 张伟 1986.01 206cm 中锋
11 刘佳 1983.10 193cm 后卫
25 刘久龙 1981.30 196cm 前锋
22 成宝 1985.08 2.02 前锋
7 白帆 1984.06 1.88 后卫
23 胡光 1980 1.98 前锋
50 杰瑞米 1982.03 2.11 中锋
9 田雨 1980.07 2.00 中锋

浙江广厦
号码 姓名 出生年月 身高 位置
7 马超 1986.03 1.98 前锋
5 加内特•汤普森 1980.07 2.06 中锋
6 姚鹏 1986.01 2.05 大前锋
21 马玉坤 1979.03 2.05 大前锋
9 董俊江 1982.03 1.98 前锋
10 关乐 1988.08 1.98 前锋
8 李萌 1981.03 2.06 中锋
31 遇俊锴 1976.05 1.93 前锋
14 尹逵 1985.07 1.80 后卫
15 贾楠 1975.03 1.88 后卫
20 汤豪杰 1987.09 1.91 后卫
11 于梁 1986.11 2.06 前锋
12 赵磊 1989.07 1.96 前锋
30 张楠 1981 1.97 前锋
22 仇华 1985.03 2.02 前锋
33 吴理义 1980.11 2.08 中锋
科林斯 1980.11 2.07 中锋

山西中宇
号码 姓名 出生年月 身高 场上位置
4 周雪峰 1980.04 188cm 后卫
8 孙春磊 1985.02 205cm 前锋
10 王思章 1983.07 193cm 前锋
13 于学林 1985.11 186cm 后卫
15 潘江 1985.12 193cm 后卫
35 李栋梁 1980.10 202cm 中锋
21 张学文 1986.08 200cm 前锋
7 于涛 1980.10 200cm 前锋
6 冷冬 1978.04 193cm 后卫
11 刘力铭 1985.01 185cm 后卫
12 翟金帅 1986.04 202cm 前锋
14 单涛 1970.05 216cm 中锋
23 达蒙•金 1978.05 193cm 后卫
9 宋国令 1987.01 204cm 中锋
33 温格特 1983.01 208cm 中锋
31 张翼 198.06 202cm 前锋
42 李明刚 1989.01 202cm 前锋
50 段江鹏 1990.09 197cm 前锋

云南红河
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 王楠 1982年3月 1米91 后卫
7 颜行书 1976年9月 1米92 后卫
4 王信凯 1983年1月 1米76 后卫
6 殷志勇 1986年5月 1米92 后卫
9 谢忠杰 1985年3月 2米02 前锋
10 陈照升 1972年6月 2米01 前锋
14 张展 1985年10月2米03 中锋
8 杨槐 1985年10月1米95 后锋
11 刘子秋 1982年08月1米95 前锋
13 凯赛尔江 1988年3月 2米01 前锋
12 杨涛 1974年11月2米05 中锋
15 刘昊 1981年5月 2米05 前锋
20 姜明 1986年4月 1米98 前锋
21 寸守伟 1990年12月2米08 中锋
22 丹特•琼斯 1975年6月 2米03 前锋
24 奈杰儿•迪克森1980年9月2米11 中锋

球衣在CBA退役的球员有那些

好像只有姚明和积臣的

㈣ 前CBA球员吉_因病去世,他曾在北京首钢有哪些出色表现

吉喆曾在北京首钢有过三次最出色的表现,即:2011-12赛季、2013-14赛季和2014-15赛季,吉喆随北京首钢队三次获得CBA联赛总冠军.他是一个优秀的球员,愿他一路走好!

㈤ CBA的所有队员

浙江稠州篮球俱乐部CBA篮球队

金立鹏 陈照升 丁锦辉 唐海 赵杭 鞠鹏 隋晓龙 刘维伟 张大宇 曹飞 王大勇 郭绍威 张卓君 赵梦龙 夏钰博 张春军

江苏南钢篮球俱乐部CBA篮球队

胡雪峰 唐正东 易立 孟达 杨力 刘亚晖 吴楠 王俊杰 张财宝 毛杨 蔡李龙 侯逸凡 位松

浙江广厦篮球俱乐部CBA篮球队

李萌 王飞 王博 张伟 张永鹏 邓力 罗智 薛玉洋 赵大鹏 苏若禹 孙贺男 林志杰

天津荣钢篮球俱乐部CBA篮球队

张楠 徐贵军 王浩 张骥 徐磊 吕本强 李冈风 刘昊 申屠骏 孟祥龙 黄泽 张智涵 闫明方 刘伟 李超 秦鹏

山西中宇篮球俱乐部CBA篮球队

侯冰 张彪 张朝龙 段江鹏 魏明亮 李明刚 张学文 潘江 赵阿南 程华山 俞长栋 潘玉乐 尚平

辽宁盼盼篮球俱乐部CBA篮球队

边强 杨鸣 谷立业 刘书楠 李晓旭 韩德君 王英亮 廉明 贺天举 唐翰林 刘志轩 郭艾伦 霍雨佳

山东黄金篮球俱乐部CBA篮球队

王刚 曹振华 邹易霖 李林 吴轲 李敬宇 睢冉 孙杰 翟金帅 刘久龙 王汝恒 贾诚 陶汉林 李信

上海东方篮球俱乐部CBA篮球队

刘子秋 刘炜 张笑维 孟令源 王勇 彭飞 吴洋 王立刚 冯甜 葛暘 季祥 张兆旭

北京首钢篮球俱乐部CBA篮球队

陈磊 门维 解立彬 白迪 张睿 王骁辉 方硕 陈世冬 尹天任 孙明明 韩崇凯 吉喆

八一体工队篮球队CBA篮球队

韩硕 王磊 胡克 李可 莫科 王中光 许晋龙 许钟豪 德勒黑 丰磊 张博 王治郅 张骋宇 余晨 张搏文 肖克来提.阿扎提

新疆广汇篮球俱乐部CBA篮球队

买尔丹.吐尔逊 吴龙 木拉提阿地里江 孟克.巴特尔 孙伟博西热力江.木合塔尔 可兰白克.马坎 徐国翀 买吾兰.吐尔逊 张术 宋康明 张庆鹏 于长春 于洋

吉林东北虎篮球俱乐部CBA篮球队

李涛 于澍龙 柳伟 钟诚 杨德智 罗旭东 田雨晨 杜江 卢伟 路遥 徐旭 李安 韩金凯 陆宜桑 吴龙昊

佛山锂源动力俱乐部CBA篮球队

赵永刚 张晓薇 靳济铭 梁飞 赵南 郑准 杨文博 何奔 赵磊 王超 刘元 刘洺宇 杨博伦 燕嵩涛 李克

广东宏远篮球俱乐部CBA篮球队

杜锋 陈江华 王仕鹏 朱芳雨 刘晓宇 周鹏 苏伟 陈大伟 王征 董瀚麟 任骏飞 李原宇 任骏威

福建浔兴篮球俱乐部CBA篮球队

郭磊 巴智超 李航 周启新 吕晓明 杨超 龚松林 杨庚霖 赵泰隆 张勇 贾俊龙 杨钦 谢亚财 罗意庭

广东东莞新世纪篮球俱乐部CBA篮球队

常亚松 王勇 张凯 邱彪 孟铎 冯祺 何忠勉 宋涛 孙桐林 李慕豪 顾全 孙喆 陈信安

山东青岛双星篮球俱乐部CBA篮球队

吕岩 李根 蔡亮 陈开 刘相韬 卢可明 李光 刘明涛 孙晟玥 高玉章 李骏 孙益隆 陈龙

㈥ 前CBA球员吉喆因病去世,他曾在北京首钢有哪些出色表现

北京首钢球员吉喆在11月5号这一天去世,年仅33岁,他是北京首钢男篮前队长,因为肺癌医诒无效去世。前北京首钢男篮队员崔健在个人微博中写到:“从11月22日吉喆回到北京,所有中医和西医专家都尽了全力”!“天妒英才!希望天堂里还有篮球的陪伴”,“永远的51号,兄弟一路走好”!他去世以后,马布里易建联等篮球队员和篮球记者都在微博上发文缅怀。

吉喆时刻没有忘记篮球,即使在病床上,他也向他的妈妈表示他想回到球场。无情的癌症,无情地夺去了他的生命,在与癌症的抗争中,仅仅一年多。吸烟是肺癌的罪魁祸首,虽然他本身没有吸烟,但是空气污染,被动吸烟,以及雾霾也是诱发癌症的原因之一。

㈦ CBA退役球员现状曝光,有什么想说的

孙忠诚,曾代表山东队、浙江万马、浙江广厦征战CBA联赛,曾经在2003年山东主内场对阵广东时,当时的广东宏远容早已如日中天,胜负毫无悬念。时任山东队主帅叶鹏派替补孙忠诚上场,结果一战成名,拿下全队最高的24分,并有7个篮板,外加2次抢断。退役后曾在北京漂了一阵,找过不少工作,因没啥学历,一直未能找到合适工作,最终只能返乡,沦落到在饭店端盘子。甚至孙忠诚的QQ网名叫“世态炎凉”。其中的苦楚,或许只有他最清楚。

㈧ CBA中球衣退役殊荣的13位球员,您认识几位

我认识三位,分别是姚明、朱芳雨、杜锋,以前也经常看他们打比赛

㈨ 噩耗,30岁CBA冠军球员因病去世,是谁呢

噩耗!30岁CBA冠军球员因病去世,北京男篮又痛失一名功臣!

CBA传来坏消息,北京首钢原队员韩崇凯因为腹腔主动脉肿瘤去世,年仅30岁。这一消息传来引起了篮球界的震动,当然也让很多球迷非常惋惜。这已经是北京首钢英年早逝的第二位队员,此前北京首钢前队长吉喆因为肺癌去世,去世的时候也只有33岁。噩耗!30岁CBA冠军球员因病去世,北京男篮又痛失一名功臣。

腹腔动脉肿瘤原本并不是一个危险性高的疾病,官方发布的信息是因为腹腔主动脉肿瘤而去世,这种疾病其实并不是肿瘤,而是血管细胞的病变,据相关介绍,致死率并不高,韩崇凯的去世还是非常令人意外的。当然最悲伤的还是韩崇凯的家人,希望他的家人能够尽早摆脱阴霾,坚强的生活下去。

㈩ CBA武强悴死案是怎么回事

新华社沈阳9月7日体育专电 (记者 李铮) 体坛又一幕猝死悲剧发生了。6日晚9时,中国篮球次级联赛NBL沈阳东进男篮队员武强因突发心脏病,主动脉夹层破裂,在抢救不到一天后去世。武强之前曾在CBA新疆广汇队效力。 据沈阳东进男篮相关负责人朱挺介绍,武强9月4日还首发出场参加了主场与河南队的比赛,那时没有一点有病的征兆。在5日晚的训练中,武强突然感到胸口发闷,随后就被送往医院。俱乐部和医院原本准备7日为他做手术治疗,但6日晚却传来了噩耗。 武强的主治医生接受采访时表示,武强的死亡原因是主动脉夹层破裂,而对于突发病情的诱因是否与身高或大运动量训练、比赛有关,医生并没有给予回答。 23岁的武强身高2米12,本赛季初来到了沈阳东进队征战NBL联赛。在东进队的比赛中,武强多以主力中锋身份出场,场均拿到10分和5个篮板。沈阳东进男篮对武强的评价是“防守积极、中投稳定,而且非常敬业”。 武强意外去世,与他相处近一年的沈阳东进男篮教练和队员都万分悲痛。东进队员是在6日晚与广州自由人队比赛后知道队友不幸去世的,直到7日中午,多数队员还都无法从这一噩耗中解脱出来。 本赛季NBL八强赛从8月18日开始至9月24日结束,球员要在37天比赛里打14场比赛,这对球员的体能提出了较高要求。沈阳东进俱乐部介绍,赛季初俱乐部给队员进行过体检,但当时武强并没有发现任何异常情况。 东进男篮一位负责人说,“也许是因为目前赛程太过密集,武强的压力比较大”。