⑴ 以前有个球星叫维阿的,是不是利比亚的

以前有个球星叫维阿的,不是利比亚的他是非洲利比里亚人

⑵ 乔治维阿是利比亚国家队的吗

是的。
乔治·维阿1966年10月1日出生于非洲利比里亚首都蒙罗维亚。
曾效力于摩纳哥、巴黎圣日尔曼、切尔西、马赛、曼城、阿联酋阿尔杰兹拉俱乐部、利比里亚国家队、AC米兰。

⑶ 利比利亚是哪个国家的著名球星

感觉应该是(乔治·维阿)是非洲国家(利比里亚)的著名球星。他是世界足球先生、欧洲足球先生和非洲足球先生等多项荣誉加身的利比里亚球星。

⑷ 利比亚不是西班牙足球球员

那是戴维·比利亚

⑸ 中国男足有多少球员被发配到利比亚踢球

截止楼主提问时间,FIFA十月份世界排名尚未公布,九月份澳大利亚男足以907分列世界第14位。

这是男子足球国家队2009年9月的世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1604 0 -38
2 西班牙 1588 0 -2
3 荷兰 1376 0 -3
4 意大利 1186 1 5
4 德国 1186 0 -9
6 俄罗斯 1129 0 -32
7 英格兰 1127 0 -8
8 阿根廷 1113 0 33
9 克罗地亚 1101 1 70
10 法国 1040 -1 -19
11 美国 974 1 -17
12 希腊 971 -1 -30
13 塞尔维亚 916 1 -9

【14 澳大利亚 907 2 11 】

15 瑞士 898 -2 -32
16 丹麦 892 -1 -17
17 葡萄牙 880 0 -1
18 捷克 870 4 20
19 保加利亚 860 4 21
20 科特迪瓦 852 -2 -22
21 智利 846 5 29
22 以色列 844 3 22
23 巴拉圭 842 -3 -14
24 墨西哥 835 6 36
25 乌克兰 829 -6 -40
26 罗马尼亚 827 1 13
27 土耳其 826 1 17
28 乌拉圭 820 -7 -31
29 喀麦隆 819 0 16
30 苏格兰 804 -6 -33
31 北爱尔兰 795 1 11
32 埃及 786 1 7
32 加纳 786 3 14
34 尼日利亚 773 0 0
35 加蓬 759 -4 -30
36 厄瓜多尔 749 0 -19
36 波兰 749 4 43
38 爱尔兰 743 -1 -15
39 哥斯达黎加 735 -1 -7
40 日本 734 -1 5
41 瑞典 723 0 21
42 洪都拉斯 712 4 48
43 挪威 709 7 103
44 阿尔及利亚 707 3 46
45 斯洛伐克 687 -3 0
46 波黑 682 -2 2
47 匈牙利 669 -4 -12
48 哥伦比亚 657 -3 -11
49 韩国 641 -1 15
50 突尼斯 614 -1 0
51 委内瑞拉 604 3 21
52 布基纳法索 602 -1 4
53 马里 593 5 42
54 斯洛文尼亚 576 6 37
55 几内亚 574 2 12
56 马其顿 570 -3 -19
57 摩洛哥 560 -2 -10
58 拉脱维亚 555 -2 -8
59 玻利维亚 547 4 25
60 伊朗 541 1 7
61 芬兰 535 -9 -58
62 立陶宛 531 -3 -14
63 特立尼达和多巴哥 517 7 39
64 巴林 506 1 4
65 沙特阿拉伯 505 -1 -15
66 加拿大 504 0 6
67 威尔士 481 0 -13
68 比利时 479 -6 -54
69 牙买加 477 0 -12
70 奥地利 473 -2 -20
71 多哥 454 0 -14
72 乌干达 448 3 7
73 南非 445 -1 -4
74 阿曼 432 6 21
75 巴拿马 431 3 14
76 塞浦路斯 429 -3 -16
77 白俄罗斯 420 -3 -24
78 贝宁 413 5 13
79 刚果(布) 412 10 34
80 塞内加尔 410 4 11
81 赞比亚 409 -4 -16
82 利比亚 407 -7 -34
83 卡塔尔 400 2 3
84 莫桑比克 399 -2 -3
85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14
85 萨尔瓦多 398 -4 -10
87 古巴 393 1 10
88 摩尔多瓦 390 -1 1
89 黑山 380 7 41
90 朝鲜 379 -4 -17
91 秘鲁 363 -2 -15
92 安哥拉 361 10 29
93 阿尔巴尼亚 360 1 13
94 坦桑尼亚 358 -1 8
95 叙利亚 350 0 7
96 苏丹 345 -5 -22
96 冰岛 345 -4 -13
98 伊拉克 340 2 6
99 冈比亚 337 -1 0
100 新西兰 336 -1 0
101 纳米比亚 331 2 5
102 斐济 330 -1 -3
103 巴巴多斯 325 3 5
104 肯尼亚 317 1 -8
105 马拉维 312 3 0
106 安提瓜及巴布达 311 2 -1
107 中国 307 1 -5
108 格林纳达 305 5 0
109 海地 304 6 9
110 科威特 299 6 7
111 危地马拉 297 -4 -19
112 佛得角群岛 296 2 0
112 格鲁吉亚 296 -9 -30
114 爱沙尼亚 287 -2 -21
115 泰国 286 2 -1
116 卢森堡 282 3 -2
117 卢旺达 279 0 -8
118 民主刚果=刚果(金) 273 -22 -66
119 苏里南 272 -8 -37
120 津巴布韦 259 0 -22
121 塞拉利昂 241 4 0
122 圭亚那 240 -1 -29
123 阿联酋 238 1 -4
124 乍得 233 2 0
125 亚美尼亚 231 -2 -12
125 布隆迪 231 3 11
127 新加坡 223 0 -5
128 中国香港 221 6 35
129 赤道几内亚 219 0 0
129 约旦 219 -7 -26
131 马达加斯加 208 1 6
132 博茨瓦那 202 -1 -5
133 印尼 201 1 15
134 新喀里多尼亚 199 4 31
135 尼日尔 190 -2 3
136 哈萨克斯坦 181 -6 -27
136 埃塞俄比亚 181 0 3
138 瓦努阿图 177 4 25
139 阿塞拜疆 173 -2 -2
140 马耳他 166 6 26
141 尼加拉瓜 165 -2 0
142 也门 163 -1 4
143 利比里亚 161 -3 0
143 吉尔吉斯斯坦 161 17 59
145 缅甸 150 2 11
146 越南 149 -2 0
147 土库曼斯坦 146 -2 4
148 圣文森特和格林纳丁斯 139 2 6
149 印度 134 7 22
150 黎巴嫩 132 -2 -6
151 列支敦士登 125 -1 -8
152 马来西亚 123 0 3
152 圣基茨和尼维斯 123 -3 -12
154 百慕大 119 -11 -31
155 马尔代夫 117 -1 0
156 斯威士兰 115 -3 -4
157 厄立特里亚 114 2 8
158 菲律宾 108 0 0
159 斯里兰卡 103 -3 -9
160 莱索托 101 4 6
161 毛里塔尼亚 99 0 0
162 所罗门群岛 97 -1 -2
163 法罗群岛 96 0 0
164 荷属安的列斯群岛 88 1 0
165 波多黎各 87 1 0
166 中华台北 86 6 16
167 孟加拉国 85 2 5
168 巴基斯坦 84 -1 -1
169 索马里 82 -1 0
170 老挝 69 1 -4
171 柬埔寨 67 2 3
172 塔吉克斯坦 65 -17 -51
173 巴勒斯坦 62 4 5
174 蒙古 61 1 0
175 尼泊尔 60 1 0
176 伯利兹 57 1 0
177 巴哈马 53 2 0
178 塞舌尔 52 1 -1
179 特克斯和凯科斯群岛 51 2 0
180 文莱 46 2 0
181 开曼群岛 44 -11 -32
182 毛里求斯 43 1 -2
183 多米尼加共和国 40 1 0
184 萨摩亚 38 -11 -26
184 几内亚比绍 38 2 0
186 关岛 34 1 0
186 库克群岛 34 1 0
188 吉布提 33 1 0
189 圣卢西亚 32 1 0
189 大溪地岛 32 1 0
191 阿富汗 30 1 0
191 英属维京群岛 30 1 0
193 汤加 28 -9 -12
193 中国澳门 28 1 0
195 安道尔 17 0 0
195 不丹 17 0 0
197 多米尼加 12 0 0
198 阿鲁巴 11 0 0
199 东帝汶 9 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
200 科摩洛 8 0 0

这是9月份亚洲排名:

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
14 澳大利亚 907 2 11
40 日本 734 -1 5
49 韩国 641 -1 15
60 伊朗 541 1 7
64 巴林 506 1 4
65 沙特阿拉伯 505 -1 -15
74 阿曼 432 6 21
83 卡塔尔 400 2 3
85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14
90 朝鲜 379 -4 -17
95 叙利亚 350 0 7
98 伊拉克 340 2 6
107 中国 307 1 -5
110 科威特 299 6 7
115 泰国 286 2 -1
123 阿联酋 238 1 -4
127 新加坡 223 0 -5
128 中国香港 221 6 35
129 约旦 219 -7 -26
133 印尼 201 1 15
142 也门 163 -1 4
143 吉尔吉斯斯坦 161 17 59
145 缅甸 150 2 11
146 越南 149 -2 0
147 土库曼斯坦 146 -2 4
149 印度 134 7 22
150 黎巴嫩 132 -2 -6
152 马来西亚 123 0 3
155 马尔代夫 117 -1 0
158 菲律宾 108 0 0
159 斯里兰卡 103 -3 -9
166 中华台北 86 6 16
167 孟加拉国 85 2 5
168 巴基斯坦 84 -1 -1
170 老挝 69 1 -4
171 柬埔寨 67 2 3
172 塔吉克斯坦 65 -17 -51
173 巴勒斯坦 62 4 5
174 蒙古 61 1 0
175 尼泊尔 60 1 0
180 文莱 46 2 0
186 关岛 34 1 0
191 阿富汗 30 1 0
193 中国澳门 28 1 0
195 不丹 17 0 0
199 东帝汶 9 0 0

⑹ 利比亚知名足球球员有哪些

本·艾哈迈德