『壹』 2018至2019德甲联赛积分榜

PP体育与德甲联盟9日在京宣布开启战略合作,PP体育获得未来五年德甲联赛在中国大陆的独家版回权。
从2018-19赛季开始, PP体育答将独家拥有德甲在中国大陆包括电视、网络、新媒体等媒体渠道的播出及版权分销权益,其中部分场次也有望继续在央视落地。

『贰』 巴伦西亚足球队2019联赛积分排名

刚才去查了下巴伦西亚,现在应该是不在西甲的比赛中,应该在乙级的联赛中了吧?

『叁』 历届西甲联赛的积分榜!

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 马德里竞技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90
2 巴塞罗那 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87
3 皇家马德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87
4 毕尔巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70
5 塞维利亚 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63
6 维拉利尔 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59
7 皇家社会 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59
8 巴伦西亚 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49
9 塞尔塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49
10 莱万特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48
11 马拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45
12 巴列卡诺 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43
13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42
14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42
15 格兰纳达 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41
16 艾尔切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40
17 阿尔梅里亚 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40
18 奥萨苏纳 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39
19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36
20 皇家贝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25

上赛季的

13年
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100
2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85
3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76
4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66
5 巴伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65
6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57
7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56
8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53
9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50
10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47
11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46
12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45
13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44
14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43
15 格兰纳达 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42
16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39
17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37
18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36
19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35
20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34

『肆』 各联赛积分榜

英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特

『伍』 2019lpl积分榜排名是怎样的

2019lpl积分榜排名是这样的:

  1. FPX,夏季赛冠军。

  2. TES,夏季赛常规赛第二。

  3. RNG,夏季赛亚军。

  4. BLG。

  5. EDG。

  6. IG,冒泡赛胜利获得第三个世界赛名额。

  7. LNG。

  8. SN。

  9. WE。

  10. JDG。

『陆』 墨甲联赛积分榜

墨西联2015 -- 积分榜
总榜 主场 客场 近六轮 上半场 下半场 排名 球队名称赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 美洲狮 17 11 2 4 37 20 17 2.18 1.18 64.71% 11.76% 23.53% 35
2 托卢卡 17 10 2 5 33 24 9 1.94 1.41 58.82% 11.76% 29.41% 32
3 莱昂 17 10 0 7 32 31 1 1.88 1.82 58.82% 0.00% 41.18% 30
4 美洲虎 17 8 5 4 31 27 4 1.82 1.59 47.06% 29.41% 23.53% 29
5 老虎大学 17 8 4 5 26 16 10 1.53 0.94 47.06% 23.53% 29.41% 28
6 墨美洲 17 9 1 7 30 21 9 1.76 1.24 52.94% 5.88% 41.18% 28
7 普埃布拉 17 8 3 6 22 20 2 1.29 1.18 47.06% 17.65% 35.29% 27
8 韦拉克鲁 17 8 3 6 23 27 -4 1.35 1.59 47.06% 17.65% 35.29% 27
9 蒙特雷 17 6 5 6 32 29 3 1.88 1.71 35.29% 29.41% 35.29% 23
10 莫雷利亚 17 7 2 8 26 26 0 1.53 1.53 41.18% 11.76% 47.06% 23
11 克雷塔罗 17 6 4 7 25 25 0 1.47 1.47 35.29% 23.53% 41.18% 22
12 帕丘卡 17 6 3 8 30 33 -3 1.76 1.94 35.29% 17.65% 47.06% 21
13 瓜达拉哈 17 6 3 8 23 26 -3 1.35 1.53 35.29% 17.65% 47.06% 21
14 蓝十字 17 5 5 7 19 25 -6 1.12 1.47 29.41% 29.41% 41.18% 20
15 拉古纳 17 4 5 8 21 24 -3 1.24 1.41 23.53% 29.41% 47.06% 17
16 阿特拉斯 17 5 2 10 17 28 -11 1 1.65 29.41% 11.76% 58.82% 17
17 蒂华纳 17 5 1 11 21 30 -9 1.24 1.76 29.41% 5.88% 64.71% 16
18 库利亚坎 17 3 6 8 13 29 -16 0.76 1.71 17.65% 35.29% 47.06% 15
网址信息http://saishi.zgzcw.com/soccer/league/140/

『柒』 欧洲五大联赛积分榜

意甲最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 AC米兰 30 19 7 4 60 24 36 64
2 尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62
3 拉齐奥 30 15 6 9 44 37 7 51
4 那不勒斯 30 12 12 6 54 35 19 48
5 乌迪内斯 30 13 9 8 40 28 12 48
6 罗马 30 14 5 11 47 37 10 47
7 国际米兰 30 13 5 12 43 42 1 44
8 卡塔尼亚 30 10 13 7 39 38 1 43
9 巴勒莫 30 11 6 13 44 47 -3 39
10 切沃 30 10 9 11 27 37 -10 39
11 亚特兰大 30 10 13 7 33 31 2 37
12 卡利亚里 30 9 10 11 31 36 -5 37
13 锡耶纳 30 9 9 12 34 31 3 36
14 博洛尼亚 30 9 9 12 32 38 -6 36
15 帕尔马 30 8 11 11 38 47 -9 35
16 热那亚 30 9 7 14 41 56 -15 34
17 佛罗伦萨 30 8 9 13 30 37 -7 33
18 莱切 30 6 10 14 31 45 -14 28
19 诺瓦拉 30 5 9 16 26 51 -25 24
20 切塞纳 30 4 7 19 18 47 -29 19

注:亚特兰大因涉嫌赌球,以-6分开始赛季。
英超最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 30 23 4 3 74 27 47 73
2 曼城 31 22 5 4 75 25 50 71
3 阿森纳 31 18 4 9 62 41 21 58
4 热刺 31 17 7 7 56 36 20 58
5 切尔西 31 15 8 8 53 36 17 53
6 纽卡斯尔 31 15 8 8 46 42 4 53
7 埃弗顿 31 12 7 12 32 32 0 43
8 利物浦 31 11 9 11 36 33 3 42
9 桑德兰 31 11 8 12 42 37 5 41
10 富勒姆 31 10 9 12 39 42 -3 39
11 斯旺西 31 10 9 12 35 39 -4 39
12 诺维奇 31 10 9 12 42 49 -7 39
13 斯托克城 31 10 8 13 29 43 -14 38
14 西布罗姆维奇 31 10 6 15 36 43 -7 36
15 阿斯顿维拉 30 7 12 11 33 42 -9 33
16 博尔顿 30 9 2 19 36 60 -24 29
17 布莱克本 30 7 7 16 43 62 -19 28
18 女王公园巡游者 31 7 7 17 35 54 -19 28
19 维冈 31 6 10 15 29 55 -26 28
20 狼队 31 5 7 19 33 68 -35 22

西甲最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 30 25 3 2 100 27 73 78
2 巴塞罗那 30 22 6 2 86 22 64 72
3 瓦伦西亚 30 13 9 8 46 37 9 48
4 马拉加 30 14 5 11 44 43 1 47
5 莱万特 30 13 6 11 42 41 1 45
6 奥萨苏纳 30 10 13 7 35 46 -11 43
7 马德里竞技 30 11 9 10 42 35 7 42
8 西班牙人 30 11 8 11 37 39 -2 41
9 赫塔菲 30 10 10 10 31 37 -6 40
10 塞维利亚 29 10 9 10 33 31 2 39
11 毕尔巴鄂 30 9 11 10 44 42 2 38
12 巴列卡诺 30 11 4 15 42 53 -11 37
13 马洛卡 29 9 9 11 31 37 -6 36
14 皇家社会 30 10 6 14 36 45 -9 36
15 皇家贝蒂斯 30 10 5 15 35 43 -8 35
16 格拉纳达 30 10 4 16 28 46 -18 34
17 比利亚雷亚尔 30 7 11 12 30 42 -12 32
18 萨拉戈萨 30 7 7 16 27 52 -25 28
19 桑坦德竞技 30 4 13 13 23 45 -22 25
20 希洪 30 6 7 17 29 56 -27 25

『捌』 求5大联赛的最新积分榜!

这上面有最新,最全的5大联赛积分榜:

http://sports.163.com/world/

『玖』 求世界各大联赛的积分榜的网址

西甲:://sports.sina.com.cn/global/score/Spain/index.shtml
意甲:
http://sports.sina.com.cn/global/score/Italy/index.shtml
英超:
http://sports.sina.com.cn/global/score/England/index.shtml
德甲:
http://sports.sina.com.cn/global/score/Germany/index.shtml
法甲:
http://sports.sina.com.cn/global/score/France/index.shtml