雷丁联赛排名
联赛 球队 赛季 积分纪录 战绩 何时引入3分制
⒈英超 切尔西 2004/05 95 29-8-1 1981/82
⒉意甲 国际米兰 2006/07 97 30-7-1 1994/95
⒊西甲 皇家马德里 1996/97 92 27-11-4 1995/96
⒋德甲 拜仁慕尼黑 1998/99 78 24-6-4 1995/96
⒌法甲 里昂 2006/06 84 25-9-4 1994/95
※⒈早在上个世纪80年代当时的英格兰顶级联赛(英甲)就引人了3分制.
⒉97分为现时欧洲五大联赛的最高纪录.
⒊1996/97赛季西甲当时有22支球队.
⒋78分也是欧洲五大联赛现时的最低积分纪录(这跟德甲一直只有18支球队有很大关系).
⒌战绩是指胜平负.
『贰』 雷丁足球俱乐部的球队简介
雷丁足球俱乐部于1871年成立,主场为米底捷斯基球场。2006年3月25日作客打和1-1莱切斯特城足球俱乐部后,雷丁确保升级超联的资格,成立135年后首度攀上顶级联赛。4月1日5-0大胜德比郡后提早夺得冠军联赛冠军,最终获得106分打破桑德兰保持的105分旧纪录。
2006年8月19日,雷丁足球俱乐部升上英超联后在首场联赛中,于主场一度落后两球,及后连入三球反胜米德尔斯堡足球俱乐部,在俱乐部史上首场顶级联赛赛事旗开得胜。在2007年,雷丁以4比7败给朴茨茅斯足球俱乐部,也平了英超的单场进球纪录。
2012年4月18日,雷丁主场1:0击败诺丁汉森林,提前2轮冲超成功。成为2012-13赛季第一支英超升班马。
雷丁足球俱乐部拥有一只狮子吉祥物,名为京士利(Kingsley Royal)。
『叁』 雷丁与维根分别在哪个联赛
你好,雷丁足球俱乐部现在是英格兰第二级别联赛 英冠联赛 的队伍。目前排名第七。
维冈竞技足球俱乐部也就是楼主说的维根现在是英格兰第三级别联赛 英甲联赛的队伍。目前联赛排名第五。
『肆』 雷丁的俱乐部历史
1971年,时值百年大庆的雷丁不幸降回了丁级联赛。同时期,该队与饼干商东家和“饼干人”的绰号断绝了关系,球队有了更体面的新昵称:皇家人。这个绰号沿用至今,缘自他们所处的地区名为皇家伯克夏。
1988年,雷丁捧起了俱乐部历史上唯一一座奖杯——如今已经消亡的西莫德杯(Simod Cup)。不久,俱乐部却走到了破产边缘。1990年,靠二手车杂志发家的马德伊斯基成为了雷丁的救世主。如今,马德伊斯基在英国富人榜中位列第153位,个人资产约为3.25亿英镑。他掌管俱乐部16年以来,向球队投入了4000万英镑的个人财产。
这位富翁大大逐渐让雷丁翻了身,并在1998年建成了能容纳2.5万人、以他自己名字命名的新球场,同时,他还为雷丁建设了一座以擅于挖掘本土才俊而闻名的青年学院。很快,雷丁的上座率由场均1万人飙升为场场爆满。
雷丁才开始走上了缓慢的复苏之路。
2003年,前水晶宫教练科佩尔担任雷丁主帅,他的到来无疑造就了英国联赛史上的又一个奇迹,在0506赛季的英冠联赛中,科佩尔率领雷丁取得了31胜13平2负的惊人战绩,106分的总分也打破了富勒姆保持的101分晋级分纪录。雷丁俱乐部在经过135年的坎坷后,终于第一次登上了英格兰顶级联赛的大舞台。
『伍』 请问谁有今年的欧洲各国联赛排行榜
哥们不妨看看足球来周刊自,一般每隔几期都有:)
这是欧洲的
以下欧足联根据近五年欧洲两大杯战绩作出的排名
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 合计.
1 西班牙14,857 15,5 14,312 12,437 15,071 72,177
2 意大利12,571 15,928 8,875 14 15,357 66,731
3 英格兰11,571 10,666 11,25 15,571 14,428 63,486
4 法国 7,125 7,916 13,5 11,428 10,812 50,781
5 德国 13,5 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364
这个排名根据战绩而更新,我记得在98年时的排名,1意甲,2德甲,3西甲,4,法甲,5英超.与现在的排名变化太大了.
顺便也看看国际的,了解了解行情呵呵
1,意大利662分
2,西班牙622分
3,英格兰550
4,法国524
5,阿根廷520
6,巴西446
7,德国425分
8,墨西哥393.5
9,葡萄牙327.2
10,哥伦比亚316.5
这是根据世界足联历史和统计协会而公布的
『陆』 各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
『柒』 谁知道历届英超联赛详细总积分榜
以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64
7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50
9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1曼联38258574344083
2阿森纳38239685424378
3纽卡斯尔联382161163481569
4切尔西381910968383067
5利物浦3818101061412064
6布莱克本381612105243960
7埃弗顿38178134849-159
8南安普敦381313124346-352
9曼城38156174754-751
10托特纳姆热刺38148165162-1150
11米德尔斯堡381310154844449
12查尔顿38147174556-1149
13伯明翰38139164149-848
14富勒姆38139164150-948
15利兹联38145195857147
16阿斯顿维拉38129174247-545
17博尔顿381014144151-1044
18西汉姆联381012164259-1742
19西布罗姆维奇3868242965-3626
20桑德兰3847272165-4419
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球积分
1阿森纳3826120732690
2切尔西382477673079
3曼联382369643575
4利物浦38161210553760
5纽卡斯尔3813178524056
6阿斯顿维拉38151112484456
7查尔顿38141113515153
8博尔顿38141113485653
9富勒姆38141014524652
10伯明翰38121412434850
11米德尔斯堡3813916445248
12南安普顿38121115444547
13朴茨茅斯3812917475445
14热刺3813619475745
15布莱克本3812818515944
16曼城3891415555441
17埃弗顿3891217455739
18莱切斯特3861517486533
19利兹联388921407933
20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
『捌』 0708英超联赛积分榜
二为一,也就是攻防兼备。左右两个边前卫站 粥债涨踊--~~~
『玖』 英超四个联赛排名。英超,英甲,英乙,英冠
贴出来比较乱,给个网址你自己看吧
http://info.bet007.com/score/2011-2012/36.htm
英超:
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 曼城 2 2 0 0 7 2 5 6
2 曼联 2 2 0 0 5 1 4 6
3 狼队 2 2 0 0 4 1 3 6
4 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4
5 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4
6 切尔西 2 1 1 0 2 1 1 4
7 纽卡斯尔 2 1 1 0 1 0 1 4
8 博尔顿 2 1 0 1 6 3 3 3
9 女王公园巡游者 2 1 0 1 1 4 -3 3
10 诺维奇 2 0 2 0 2 2 0 2
11 维冈竞技 2 0 2 0 1 1 0 2
12 斯托克城 2 0 2 0 1 1 0 2
13 桑德兰 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 富勒姆 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 阿森纳 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 斯旺西 2 0 1 1 0 4 -4 1
17 埃弗顿 2 0 0 1 0 1 -1 0
18 西布朗维奇 2 0 0 2 2 4 -2 0
19 布莱克本 2 0 0 2 2 5 -3 0
20 托特纳姆热刺 2 0 0 1 0 3 -3 0
英冠:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 修咸顿 (南安普顿) 1 4 4 0 0 10 3 7 100.0% 0.0% 0.0% 2.50 0.75 12
2 德比郡 (德比郡) 4 4 0 0 7 1 6 100.0% 0.0% 0.0% 1.75 0.25 12
3 米德尔斯堡 (米德尔斯堡) 1 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
4 白礼顿 (布莱顿) 4 3 1 0 8 4 4 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 1.00 10
5 水晶宫 (水晶宫) 4 3 0 1 6 3 3 75.0% 0.0% 25.0% 1.50 0.75 9
6 彼德堡 (皮特堡联) 4 2 1 1 12 6 6 50.0% 25.0% 25.0% 3.00 1.50 7
7 西汉姆 (西汉姆联) 4 2 1 1 7 3 4 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 0.75 7
8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
9 黑池 (布莱克浦) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
10 米禾尔 (米尔沃尔) 4 1 2 1 6 5 1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.25 5
11 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 1 2 1 3 3 0 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 0.75 5
12 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 4 1 2 1 3 4 -1 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 1.00 5
13 列斯联 (利兹联) 2 4 1 1 2 7 7 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 1.75 4
14 雷丁 (雷丁) 4 1 1 2 5 5 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.25 1.25 4
15 莱切斯特 (莱切斯特城) 1 4 1 1 2 4 6 -2 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.50 4
16 班士利 (巴恩斯利) 4 1 1 2 3 5 -2 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.25 4
17 布里斯托城 (布里斯托城) 4 1 1 2 3 7 -4 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.75 4
18 伯明翰 (伯明翰城) 3 1 0 2 3 5 -2 33.3% 0.0% 66.7% 1.00 1.67 3
19 侯城 (赫尔城) 4 1 0 3 2 6 -4 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.50 3
20 伊普斯维奇 (伊普斯维奇) 4 1 0 3 6 13 -7 25.0% 0.0% 75.0% 1.50 3.25 3
21 般尼 (伯恩利) 1 3 0 2 1 3 5 -2 0.0% 66.7% 33.3% 1.00 1.67 2
22 沃特福德 (沃特福德) 4 0 2 2 2 7 -5 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.75 2
23 高云地利 (考文垂) 1 4 0 1 3 1 4 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.00 1
24 唐卡士打 (唐卡斯特) 4 0 0 4 1 7 -6 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 1.75 0
英甲:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 4 3 1 0 11 4 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.75 1.00 10
