04年总决赛湖人
『壹』 2004年总决赛活塞为什么能够战胜湖人夺冠
首先那时的湖人内部不团结,科比与奥尼尔之间有矛盾
其次那年的首发阵容马龙和佩顿年龄内都大了,在容总决赛赛场比较吃亏
然后就是活塞在总决赛上的铁血防守
还有活塞当年真的是为了这枚总冠军团结一心,反观湖人军心不稳,因此战胜了湖人
『贰』 为什么有人说04年总决赛湖人输给活塞,是科比不想奥尼尔拿MVP
日前,前湖人球员卡里姆-拉什在接受美记者布兰顿-罗宾逊的采访时谈到了04年湖人F4爆冷输给活塞时,他表示因为奥尼尔已经先拿了一大堆FMVP,科比也想要一个,所以自私伤害了球队了,导致那年输给活塞。其实,这样的说法已经不止是拉什说起,很多美国媒体也这样认为,因为当时湖人的阵容有奥尼尔、科比,还有卡尔-马龙、佩顿,后两位虽然不在巅峰,但饿死的骆驼比马大!科比在这轮系列赛的表现实在是太低迷了。
2004年的夏天,奥尼尔与科比无法缓和,湖人选择了更加年轻的科比,将奥尼尔送到了热火队。
『叁』 04年NBA总决赛
2004NBA总决赛:
底特律活塞对洛杉矶湖人
活塞队主要球员:比卢普斯、汉密内尔顿、普林斯、拉希德华容莱士、本华莱士
湖人队主要球员:佩顿、科比、乔治、马龙、奥尼尔
结果:底特律活塞队4:1战胜洛杉矶湖人队
大心脏比卢普斯获总决赛最有价值球员。
『肆』 04年总决赛,湖人的超级豪华阵容为何输掉了系列赛
04年总决赛,湖人的超级豪华阵容以4:1的大比分输掉了系列赛,既有自身的因素,也有对手的因素。
04的的湖人,裹着3连冠之威,君临04年的NBA总结赛。那时,几乎所有人都看好湖人。湖人F4,声名显赫,个个都是名人堂级别的球员,巅峰之时,都是一个人单挑一个队的主。不过,最终湖人还是输掉了总结赛,之所以这,是因为:
其实,那一年,湖人输了就输了,科比虽然背了骂名,但得到了他想要的权力,奥尼尔东游,也潇潇洒洒,只是苦了卡尔马龙。他放下身段来到湖人,就为一枚总冠军戒指来吿慰自己的NBA生涯,结果最终只是是一个无冕之王。至今,我的记得卡尔马龙潮湿的眼眶。
『伍』 04年总决赛湖人1-4输给活塞,OK组合的表现如何
04年总决赛,拥有豪华阵容的洛杉矶湖人1-4无奈输给底特律活塞。
众所周知,03年西部半决赛,卫冕冠军湖人2-4不敌圣安东尼奥马刺,遗憾被淘汰出局,就在夏天湖人随即用底薪招来了两大未来的名人堂球员卡尔-马龙和加里-佩顿,跟科比和奥尼尔组成了豪华的F4组合。
值得一提的是,除了OK之间的矛盾外,科比还受到鹰郡事件的影响,外加佩顿和马龙表现不佳等等诸多原因,导致湖人总决赛大比分输给活塞。总决赛落败后,夏天OK组合分道扬镳,奥尼尔东游。
『陆』 04年总决赛数据
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11
拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14
本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9
汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12
比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22
坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6
亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5
哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1
C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利西奇 DNP
总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87
百分比 .462 .500 .700
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5
马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4
奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34
科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25
佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3
费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2
拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0
梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
拉塞尔 DNP
库克 DNP
沃顿 DNP
总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75
百分比 .397 .231 .778
第二场活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5
拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11
本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12
汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26
比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27
坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2
亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5
威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1
哈姆 DNP
米利西奇 DNP
总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91
百分比 .395 .500 .677
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7
马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9
奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29
科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33
佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2
沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7
费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7
拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5
梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0
库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
福克斯 DNP
拉塞尔 DNP
总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99
百分比 .475 .353 .680
第三场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8
马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5
奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14
科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11
佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6
沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4
费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9
拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8
梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3
库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
福克斯 DNP
总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68
百分比 .365 .222 .615
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11
拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3
本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7
汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31
比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19
坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5
C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6
亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2
M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2
米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88
百分比 .408 .333 .700
第四场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5
马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2
奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36
科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20
佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8
福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2
费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4
拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3
沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克 DNP
总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80
百分比 .423 .188 .500
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6
拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26
本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8
汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17
比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23
亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4
坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0
M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 DNP
总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88
百分比 .426 .154 .683
第五场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4
梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10
奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20
科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24
佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2
库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4
沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2
费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10
拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5
福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6
拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
马龙 DNP
总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87
百分比 .413 .250 .636
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17
拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11
本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18
汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21
比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14
威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6
坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4
亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2
M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0
奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7
米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100
百分比 .461 .143 .71
『柒』 04年NBA总决赛湖人和活塞比赛的每场比赛球员的数据!谢谢!
第一场
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11
拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14
本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9
汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12
比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22
坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6
亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5
哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1
C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利西奇 DNP
总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87
百分比 .462 .500 .700
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5
马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4
奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34
科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25
佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3
费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2
拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0
梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
拉塞尔 DNP
库克 DNP
沃顿 DNP
总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75
百分比 .397 .231 .778
第二场活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5
拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11
本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12
汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26
比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27
坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2
亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5
威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2
M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1
哈姆 DNP
米利西奇 DNP
总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91
百分比 .395 .500 .677
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7
马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9
奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29
科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33
佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2
沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7
费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7
拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5
梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0
库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
福克斯 DNP
拉塞尔 DNP
总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99
百分比 .475 .353 .680
第三场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8
马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5
奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14
科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11
佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6
沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4
费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9
拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8
梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3
库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
福克斯 DNP
总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68
百分比 .365 .222 .615
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11
拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3
本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7
汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31
比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19
坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5
C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6
亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2
M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2
米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88
百分比 .408 .333 .700
第四场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5
马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2
奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36
科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20
佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8
福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2
费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4
拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3
沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0
拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克 DNP
总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80
百分比 .423 .188 .500
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6
拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26
本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8
汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17
比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23
亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4
坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0
M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥库尔 DNP
总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88
百分比 .426 .154 .683
第五场
湖人
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4
梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10
奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20
科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24
佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2
库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4
沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2
费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10
拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5
福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6
拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
马龙 DNP
总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87
百分比 .413 .250 .636
活塞
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17
拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11
本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18
汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21
比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14
威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6
坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4
亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2
M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0
奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7
米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100
百分比 .461 .143 .71
最终,依靠整体的活塞击败了一盘散沙的F4,卡尔马龙职业生涯也没拿到一枚总冠军戒指,赛后湖人内部矛盾爆发,F4分崩离析.没有一名巨星的活塞击败了巨星云集的湖人,也算是整体篮球的一场经典胜利.
『捌』 04年nba总决赛洛杉矶湖人输给了谁
2004年NBA总决赛,洛杉矶湖人队输给了底特律活塞队。
五场比赛如下:内
2004年6月7日,洛杉矶湖人容队75-87负于底特律活塞队;
2004年6月9日,洛杉矶湖人队通过加时赛,以99-91战胜底特律活塞队;
2004年6月11日,底特律活塞队88-68战胜洛杉矶湖人队;
2004年6月14日,底特律活塞队88-80战胜洛杉矶湖人队;
2004年6月16日,底特律活塞队100-87战胜洛杉矶湖人队。
最终,底特律活塞队以总比分4比1战胜了洛杉矶湖人队,获得2003-04赛季NBA总冠军。
『玖』 2004年NBA总决赛湖人VS活塞
6月7日洛杉矶湖人主场75-87负于底特律活塞
6月9日洛杉矶湖人主场通过加时回赛,以99-91战胜底特答律活塞
6月11日底特律活塞主场88-68战胜洛杉矶湖人
6月14日底特律活塞主场88-80战胜洛杉矶湖人
6月16日底特律活塞主场100-87战胜洛杉矶湖人
以总比分4-1获得2003-04赛季NBA总冠军.
『拾』 2004年湖人阵容
SG 科比
PG佩顿
SF 福克斯
PF马龙
C奥尼尔
替补:
乔治
拉什
费舍尔
梅德维登科
拉塞尔
沃顿
格兰特
库克
Jumaine-琼斯
Tierre-Brown