Ⅰ 谁知道NBA新赛季各球队队员名单

亚特兰大老鹰球员名单乔-约翰逊乔什-史密斯扎扎-帕楚利亚乔什-柴德里斯马文-威廉姆斯泰龙-鲁谢尔顿-威廉姆斯沙里姆-斯塔德迈尔斯皮蒂-克拉克斯顿洛伦岑-赖特罗伊尔-伊沃伊索洛蒙-琼斯马特-弗雷杰

安德烈-布朗赛德里克-波兹曼伊斯特班-巴蒂斯塔波士顿凯尔特人保罗-皮尔斯艾尔-杰弗逊昂廉姆斯波斯简-诺克巴埃迪-豪斯安托艾涅-怀特哈桑-亚当斯克利福-罗宾逊贾森-科林斯杰夫-麦金尼斯约什-布恩迈勒-阿利克纽约尼克斯埃迪-库里贾马尔-克劳福德斯蒂芬-马布里大卫-李昆廷-理查德森钱宁-弗莱

内特-罗宾逊史蒂夫-弗朗西斯雷纳德-巴克曼贾瑞德-杰弗里斯马里克-罗斯杰罗姆-詹姆斯马蒂-科林斯凯文-卡托奥兰多魔术德怀特-霍华德杰米尔-尼尔森格兰特-希尔希达耶特-特科格鲁达科-米里西奇卡洛斯奥德马斯大卫-哈里森奥里恩-格林费城76人基利-科沃尔安德烈-伊格达拉安德烈-米勒萨缪尔-戴勒姆波特威利-格林

罗德尼-卡内乔-史密斯史蒂文-亨特凯文-奥利阿兰-享德森路易斯-威廉姆斯沙福里克-兰多夫鲍比-琼斯菲尼克斯太阳阿马雷-斯塔德迈尔肖恩-马里昂史蒂夫-纳什林德罗-巴博萨拉加-贝尔博伊斯-迪奥詹姆斯-琼斯柯特-托马斯马库斯-班克斯杰伦-罗斯朱梅因-琼斯帕特-伯克斯克里斯-哈弗里斯达里克-马丁

Ⅱ 谁有NBA新赛季的各队阵容

NBA新赛季的各队阵容具体内容如下:

雷霆队已和火箭队达成协议,将拉塞尔·威斯布鲁克交易到火箭队,同时换来克里斯·保罗2024和2026年首轮选秀签、2021及2025年选秀互换权。

威少和哈登不但是前队友和好友,两人也都拿过MVP奖项,他们的联手自然会引起热议。而根据统计显示,火箭队是第四支拥有两名在过去三年至少拿过一次MVP奖项球员的球队(威少16-17/哈登17-18赛季),而前三支球队最终全部拿到了总冠军。的确在任何时代有如此重量级的两名球星成功联手,他们都是很有机会去争冠。

76经过几年的复兴,终于熬出头了,这几年76人队积累了不少天赋。现在他们首发有着4位全明星球员。还有一位潜力后卫理查德森。大帝恩比德更是现在的联盟第一中锋,本-西蒙斯也被誉为下一个勒布朗-詹姆斯。还有休赛季刚刚交易得到的全明星大前锋霍福德,全明星级别的小前锋哈里斯

76人最新名单基本确定,首发无悬念,死亡五大,大帝领衔。组织后卫西蒙斯、得分后卫理查德森、小前锋哈里斯、大前锋(二中锋)霍福德、中锋恩比德。不吹不黑,这个阵容还是挺强的!算算一下距离上次76人进总决赛,整整18年了;而距离76人上次夺冠,则已经过去36年了,今年加油吧。

雄鹿在休赛季虽然没有什么大的动作,但是依旧是把队伍中的核心球员全部续约了下来,洛佩兹米德尔顿等等都给了足够的合同。不过让负费解的是,雄鹿就放走了布罗格登,着实在是考虑不周。

在NBA自由市场开启的第一天,杜兰特和欧文结伴以自由球员身份加盟篮网。而在欧文离开时候,被誉为小托马斯和欧文的结合体肯巴沃克加盟绿军填补后卫空缺,开拓者内线球员坎特替代了霍福德的位置,凯尔特人组成了梦幻般的3小前锋阵容!

Ⅲ 今年现在NBA所有球队的详细阵容是

哪有这样问别人的,你叫我们怎么回答的出来啊。不过你自己可以上NBA官方中文网去看看就一清二楚啦!

Ⅳ NBA所有球队得首发阵容

NO.1:洛杉矶湖人队

首发:丹吉洛-拉塞尔,乔丹-克拉克森,科比-布莱恩特,布兰登-巴斯,罗伊-希伯特。

NO.2:波特兰开拓者队

首发:达米安-利拉德,c.j-麦克勒姆,艾尔-法鲁克-阿米奴,埃德-戴维斯,梅森-普朗姆利。

NO.3:纽约尼克斯队

首发:何塞-卡尔德隆,阿隆-阿弗拉罗,卡梅隆-安东尼,克里斯塔普斯-波尔津吉斯,罗宾-洛佩兹。

NO.4:休斯顿火箭队

首发:泰-劳森,詹姆斯~哈登,特沃尔-阿里扎,多纳塔斯-莫泰尤纳斯,德怀特-霍华德。

NO.5:印第安纳步行者队

首发:乔治-希尔,蒙塔-爱丽丝,所罗门-希尔,保罗-乔治,乔丹-希尔。

NO.6:奥兰多魔术队

首发:阿尔弗雷德-佩顿,维克托-奥拉迪波,托拜厄斯-哈里斯,钱宁-弗莱,尼克拉-武切维奇。

NO.7:波士顿凯尔特人队

首发:马库斯-斯玛特,埃弗里-布拉德利,埃文-特纳,大卫-李,泰勒-泽勒。

NO.8:犹他爵士队

首发:丹特-埃克萨姆,亚历克-伯克斯,戈登-海沃德,德里克-费沃斯,鲁迪-戈伯特。

NO.9:亚特兰大老鹰队

首发:杰夫-蒂格,凯尔-科沃尔,保罗-米尔萨普,艾尔-霍福德,蒂亚戈-斯普利特。

NO.10:多伦多猛龙队

首发:凯尔-洛瑞,德玛尔-德罗赞,德玛尔-卡罗尔,路易斯-斯科拉,乔纳斯-瓦兰丘纳斯。

Ⅳ NBA现在球队完全阵容

迈阿密热火、波什
韦德
詹姆斯
巴蒂尔
查莫斯
阿伦
米勒
科尔

Ⅵ NBA目前球队阵容最好

按球队的整体性和兼容性来说,还属湖人最强,热火优缺点太明显了,一支没内线的球队是成不了气候的,别说波什算,看看湖人的内线就知道了

Ⅶ 速求:目前NBA30支球队全部阵容

你可以上hoopchina.com去查询球队资料,不过最近这个向来一项很官方的网站在球员和球队的资料方面没有做什么修改。
如果你玩的是2k系列,在hoopchina.com主页偏下可以找到与游戏相关的补丁。
如果live系列,可以在我乐篮球论坛下载相关补丁。

最近比较著名的交易或者转会(截止到7月20日):
1、凯尔特人:签下了杰梅因·奥尼尔;续约皮尔斯、雷阿伦
预计首发:朗多+雷阿伦+皮尔斯+KG+小奥尼尔(帕金斯伤愈后将回到首发)
2、篮网:3号签费沃斯;签下法玛尔、奥特洛;通过交易得到莫罗
预计首发:哈里斯+莫罗+泰伦斯威廉姆斯+费沃斯+洛佩斯
3、尼克斯:签下阿玛雷斯塔德迈尔、菲尔顿。交易得到安东尼兰多夫、阿祖布克、图里亚夫
预计首发:菲尔顿+钱德勒+加里纳利+安东尼兰多夫+斯塔德迈尔
4、76人:2号签特纳。交易得到诺西奥尼、霍伊斯
预计首发:路易斯威廉姆斯(霍乐迪)+特纳+伊格达拉+布兰德+霍伊斯
5、猛龙:通过交易得到巴博萨、迪奥普;签下阿米尔约翰逊、克雷扎、巴恩斯
预计首发:杰克+巴博萨+巴恩斯+约翰逊+巴格亚尼
6、公牛:签下布泽尔、罗尼布鲁尔
预计首发:罗斯+穆雷+邓+布泽尔+诺阿
7、骑士:奥尼尔跳出合同;
预计首发:莫+A帕克+穆恩+贾米森+瓦莱乔(希克森)
8、活塞:据说会续约本华莱士
预计首发:斯塔基+汉密尔顿+普林斯+维拉努瓦+马克希尔
9、步行者:
预计首发:福特+拉什+格兰杰+墨菲+希伯特
10、雄鹿:交易得到马盖蒂、克里斯道格拉斯罗伯茨;签下德鲁古登、肯扬杜林;续约约翰萨尔蒙斯、德尔菲诺;
预计首发:詹宁斯+里德(萨尔蒙斯)+马盖蒂+古登+博古特
11、鹰:续约乔约翰逊
预计首发:毕比+约翰逊+马尔文威廉姆斯+约什史密斯+霍福德
12、山猫:通过交易得到丹皮尔、纳胡拉;续约泰鲁斯托马斯;签下利文斯顿
预计首发:利文斯顿+杰克逊+杰拉德华莱士+托马斯+丹皮尔(这个位置不确定)
13、热火:通过交易得到詹姆斯、波什;签下麦克米勒、哈斯勒姆、大Z,预计签下巴恩斯。
预计首发:查莫斯+韦德+詹姆斯+波什+哈斯勒姆(大Z)
14、魔术:签下克里斯杜洪、昆汀理查德森
预计首发:尼尔森+卡特+刘易斯+巴斯+霍华德
15、奇才:状元签沃尔;通过交易得到辛里奇、易建联
预计首发:阿里纳斯+沃尔+索顿+布拉奇+麦基(控卫的话阿里纳斯可能要走人,如果阿里纳斯被交易,则沃尔首发控卫,得分后卫可能是交易来的人,或者是辛里奇)
16、小牛:续约诺维茨基、海伍德,交易得到钱德勒、阿金萨
预计首发:基德+巴特勒+马里昂+诺维茨基+海伍德
17、火箭:续约姚明;签下布拉德米勒
预计首发:布鲁克斯+马丁+阿里扎+斯科拉+姚明
18、灰熊:签下托尼阿伦,续约盖伊
预计首发:康利+梅奥+盖伊+兰多夫+马克加索尔
19、黄蜂:签下卢瑟海德
预计首发:保罗+马库斯索顿+斯托亚科维奇+韦斯特+奥卡福
20、马刺:理查德杰弗森跳出合同。吉诺比利待定(马刺偏向于放走他)
预计首发:帕克+?+海尔斯顿+斯普利特+邓肯
21、掘金:续约安东尼卡特,签下谢尔顿威廉姆斯
预计首发:比卢普斯+阿弗拉罗+安东尼+马丁+内内
22、森林狼:4号签韦斯利约翰逊;通过交易得到比斯利;签下韦伯斯特、里德诺
预计首发:弗林+布鲁尔+约翰逊+比斯利+米利西奇(小前锋的位置可能是比斯利,因为勒夫提出要打首发)
23、开拓者:签下马修斯
预计首发:米勒+罗伊+巴图姆+阿尔德里奇+坎比(奥登伤愈可能回到首发)
24、雷霆:通过交易得到皮特森以及新秀阿尔德里奇
预计首发:韦斯布鲁克+索夫洛萨(哈登)+杜兰特+格林+阿尔德里奇
25、爵士:通过交易得到艾尔杰弗逊;签下拉加贝尔
预计首发:德隆+(迈尔斯)贝尔+基里连科+米尔萨普+艾尔杰弗森
26、勇士:通过交易得到大卫李、查理贝尔、加祖里奇
预计首发:库里+埃利斯+拉德马诺维奇+大卫李+比德林斯
27、快船:格里芬可能回归;签下戈麦斯、弗耶
预计首发:戴维斯+戈登+戈麦斯+格里芬+卡曼
28、湖人:签下史蒂芬布雷克;续约费舍尔
预计首发:费舍尔+布莱恩特+阿泰斯特+加索尔+拜纳姆
29、太阳:通过交易得到特科格鲁;签下瓦里克,柴德里斯,续约弗莱
预计首发:纳什+理查德森+柴德里斯+特科格鲁+罗宾洛佩斯
30、国王:5号签考辛斯;通过交易得到戴勒姆波特
预计首发:埃文斯+加西亚+卡斯比+汤普森+戴勒姆波特

目前自由市场还有以下较出名球员:沙奎尔奥尼尔、艾弗森、麦迪、理查德杰弗森、JJ雷迪克、艾尔哈灵顿、夸梅布朗、本华莱士、阿尔斯通、埃迪豪斯、巴恩斯、阿蒙德森、邦纳、梅森、约什霍华德

Ⅷ nba球队名称名单

NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,共30支球队。在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛

一、东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队

2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

二、NBA西部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

1、西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队;

2、太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队;

3、西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯独行侠队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。

拓展资料

波士顿凯尔特人

主场所在城市:马萨诸塞州波士顿市主体育馆:TD北岸花园球馆

可容纳人数:18624人

加入NBA时间:1946年

现任主教练:布拉德-史蒂文斯(Brad Stevens)

费城76人

主场所在城市:宾夕法尼亚州费城市主体育馆:瓦乔维亚中心球场(Wachovia Center)

可容纳人数:20444人

加入NBA时间:1949年

现任主教练:道格·科林斯(Doug Collins)

多伦多猛龙

主场所在城市:加拿大多伦多市

主体育馆:加拿大航线中心体育馆(Air

Canada Centre)

可容纳人数:19800人

加入NBA时间:1995年

现任主教练:杰·特里亚诺(Jay Triano)

纽约尼克斯

主场所在城市:纽约州纽约市

主体育馆:麦迪逊广场花园(Madison Square Garden)

可容纳人数:19763人

加入NBA时间:1946年

现任主教练:迈克·伍德森(Mike Woodson)

布鲁克林篮网

主场所在城市:纽约市主体育馆:巴克莱

可容纳人数:18000人

加入NBA时间:1967年

现任主教练:杰森·基德(Jason Kidd)

华盛顿奇才

主场所在城市:华盛顿特区 华盛顿

主体育馆:MIC中心球馆(MIC Centre)

可容纳人数:20173人

加入NBA时间:1961年

现任主教练:菲利普·桑德斯(Flip Saunders)

夏洛特黄蜂

主场所在城市:北卡罗来纳州夏洛特市

主场体育馆:时代华纳有线球馆

加入NBA时间:2004年

现任主教练:史蒂夫·克利福德(Steve Clifford)

亚特兰大老鹰

主场所在城市:乔治亚州 亚特兰大市

主体育馆:菲利浦斯球馆(Philips Arena)

可容纳人数:19445人

加入NBA时间:1949年

现任主教练:拉里·德鲁(Larry Drew)

奥兰多魔术

主场所在城市:佛罗里达州奥兰多市

主体育馆:安利中心

可容纳人数:17284人

加入NBA时间:1989年

现任主教练:斯坦·范甘迪(Stan Van Gundy)

迈阿密热火

主场所在城市:佛罗里达州 迈阿密市

主体育馆:美航球馆(American Airlines Arena)

可容纳人数:16500人

加入NBA时间:1988年

现任主教练:埃里克·斯波尔斯特拉(Erik Spoelstra)

现任主教练:斯坦·范甘迪(Stan Van Gundy)

底特律活塞

主场所在城市:密歇根州底特律市

主体育馆:奥本山宫殿球场(The Palace of Auburn Hills)

可容纳人数:22076人

加入NBA时间:1948年

现任主教练:约翰·库斯特(John Kuester)

密尔沃基雄鹿

主场所在城市:威斯康星州密尔沃基市

主体育馆:布拉德利中心(Bradley Center)

可容纳人数:18717人

加入NBA时间:1968年

现任主教练:斯科特·斯凯尔斯(Scott Skiles)

克里夫兰骑士

主场所在城市:俄亥俄州克里夫兰市

主场体育馆:速贷球馆(Gund Arena)

可容纳人数:20562人

加入NBA时间:1970年

现任主教练:泰伦 卢

印第安纳步行者

主场所在城市:印第安纳州印第安纳波利斯市

主体育馆:康塞科球馆(Conseco Fieldhouse)

可容纳人数:18345人

加入NBA时间:1976年

主教练:吉姆·奥布莱恩(Jim O'Bryant)

芝加哥公牛

主场所在城市:伊利诺印第安纳州印第安纳波利斯市Indiana Pacers

主体育馆:联合中心球馆(United Center)

可容纳人数:21712人

加入NBA时间:1966年

现任主教练:汤姆·锡伯杜(Tom Thibodeau)

明尼苏达森林狼

主场所在城市:明尼苏达明尼阿波利斯

主体育馆:标靶中心球馆(Target Center)

可容纳人数:19006人

加入NBA时间:1989年

现任主教练:汤姆·锡伯杜(Tom Thibodeau)

丹佛掘金

主场所在城市:科多拉多州 丹佛市

主体育馆:百事中心球馆(Pepsi Center)

可容纳人数:19099人

加入NBA时间:1976年

现任主教练:迈克·马龙(Mike Malone)

犹他爵士

主场所在城市:犹他州盐湖城

主体育馆:能量方案球馆(Delta Center)

可容纳人数:19911人

加入NBA时间:1974年

现任主教练:奎因·斯奈德(Quin Snyder)

波特兰开拓者

主场所在城市:俄勒冈州波特兰市

主体育馆:玫瑰花园球馆(The Rose Garden)

可容纳人数:19980人

加入NBA时间:1970年

现任主教练:特里·斯托茨(Terry Stotts)

俄克拉荷马雷霆

主场所在城市:俄克拉荷马州俄克拉荷马城

主体育馆:福特中心球场

可容纳人数:19000

加入NBA时间:2008年9月3日(前身西雅图超音速队加入NBA为1967年)

现任主教练:比利·多诺万(Billy Donovan)

萨克拉门托国王

主场所在城市:加利福尼亚州萨克拉门托市

主体育馆:阿科球馆(ARCO Arena)

可容纳人数:17317人

加入NBA时间:1948年

现任主教练:戴夫·乔尔格(Dave Joerger)

洛杉矶湖人

主场所在城市:加利福尼亚州洛杉矶市

主体育馆:斯台普斯球馆(STAPLES Center)

可容纳人数:18997人

加入NBA时间:1948年

现任主教练:卢克·沃顿(Luke Walton)

菲尼克斯太阳

主场所在城市:亚利桑那州菲尼克斯市

主体育馆:美西球馆(US Airways Center)

可容纳人数:18422人

加入NBA时间:1968年

现任主教练:厄尔·沃特森(Earl Watson)

金州勇士

主场所在城市:加利福尼亚州奥克兰市

主体育馆:甲骨文球馆(Oracle Arena)

可容纳人数:19596人

加入NBA时间:1946年

现任主教练:史蒂夫·科尔(Steve Kerr )

洛杉矶快船

主场所在城市:加利福尼亚州洛杉矶

主体育馆:斯台普斯球馆(STAPLES Center)

可容纳人数:19060人

加入NBA时间:1970年

现任主教练:道格·里弗斯(Doc Rivers)

圣安东尼奥马刺

主场所在城市:德克萨斯州圣安东尼奥市

主体育馆:AT&T中心(AT&T Center)

可容纳人数:18797人

加入NBA时间:1976年

现任主教练:格雷格·波波维奇(Gregg Popovich)

休斯敦火箭

主场所在城市:德克萨斯州休斯敦

主体育馆:丰田中心球馆(Toyota Center)

可容纳人数:18500人

加入NBA时间:1967年

主教练:麦克·德安东尼(Mike D'Antoni)

达拉斯独行侠

主场所在城市:德克萨斯州达拉斯市

主体育馆:美国航线中心体育馆(American Airlines Center)

可容纳人数:19200人

加入NBA时间:1980年

现任主教练:里克·卡莱尔(Rick Carlisle)

孟菲斯灰熊

主场所在城市:田纳西州孟菲斯

主体育馆:联邦快递球馆(FedExForum)

可容纳人数:19351人

加入NBA时间:1995年

现任主教练:大卫·菲兹戴尔(David Fizdale)

新奥尔良鹈鹕

主场所在城市:路易斯安那州新奥尔良

主体育馆:新奥尔良球馆(New Orleans Arena)

可容纳人数:17200人

加入NBA时间:1988年

现任主教练:阿尔文·金特里(Alvin Gentry)

Ⅸ 求NBA新赛季各队首发阵容

一、东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

1、大西洋赛区(球队阵容):纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

2、中部赛区(球队阵容):底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

3、东南部赛区(球队阵容):迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

二、NBA西部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

1、西北赛区(球队阵容):明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队;

2、太平洋赛区(球队阵容):萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队;

3、西南赛区(球队阵容):圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯独行侠队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。

(9)最新nba球队阵容扩展阅读:

美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称NBA,是由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是世界水平最高篮球赛事。是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,常规赛,季前赛通常在十月份打响。(季前赛包含NBA海外赛和NBA中国赛)

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,常规赛结束后,东部和西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

Ⅹ 最新的NBA各球队的名单

NBA西南赛区:

圣安东尼奥马刺队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 纳兹-穆罕默德 中锋 1977年9月5日 2,08米 113,4公斤 美国
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美国
5 罗伯特-霍里 前锋/中锋 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美国
7 法布里希奥-奥伯托 前锋 1975年3月21日 2,08米 111,1公斤 阿根廷
8 拉索-内斯特洛维奇 中锋 1976年5月30日 2,13米 115,7公斤 斯洛文尼亚
9 托尼-帕克 后卫 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法国
12 布鲁斯-鲍恩 前锋 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美国
14 本诺-尤德里 后卫 1982年7月5日 1,91米 90,7 公斤 斯洛文尼亚
17 布伦特-巴里 后卫 1971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美国
20 曼努-吉诺比利 后卫 1977年7月28日 1,98米 93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 维京群岛
31 尼克-范-埃克塞尔 后卫 1971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美国
40 肖恩-马克斯 前锋/中锋 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西兰

孟菲斯灰熊队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 安东尼奥-布尔克斯 后卫 1980年2月25日 1,83米 88,5 公斤 美国
3 安东尼-罗伯森 后卫 1983年2月14日 1,88米 81,6 公斤 美国
6 埃迪-琼斯 前锋/后卫 1971年10月20日 1,98米 90,7 公斤 美国
12 贾克-特萨卡利迪斯 中锋 1979年6月10日 2,18米 131,5公斤 希腊
16 保罗-加索尔 前锋 1980年7月6日 2,13米 108,9公斤 西班牙
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973年9月3日 1,78米 78,9 公斤 美国
21 哈基姆-沃里克 前锋 1982年7月8日 2,06米 99,3 公斤 美国
24 博比-杰克逊 后卫 1973年3月13日 1,85米 83,9 公斤 美国
25 约翰-托马斯 中锋 1975年9月8日 2,06米 120,2公斤 美国
30 丹台-琼斯 后卫/前锋 1980年12月27日 1,98米 95,3 公斤 美国
31 肖恩-巴蒂尔 前锋 1978年9月9日 2,03米 99,8 公斤 美国
33 麦克-米勒 后卫 1980年2月19日 2,03米 98,9 公斤 美国
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 1977年5月2日 2,03米 111,1公斤 美国
42 洛伦岑-赖特 中锋 1975年11月4日 2,11米 108,9公斤 美国
44 劳伦斯-罗伯茨 前锋 1982年10月20日 2,06米 108,9公斤 美国

达拉斯小牛队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 洛尔-马绍尔 后卫/前锋 1982年2月20日 2,01米 86,2 公斤 美国
2 基斯-范-霍恩 前锋 1975年10月23日 2,08米 111,1公斤 美国
5 约什-霍华德 前锋 1980年4月28日 2,01米 95,3 公斤 美国
6 马奎斯-丹尼尔斯 后卫 1981年1月7日 1,98米 90,7 公斤 美国
7 德萨加纳-迪奥普 中锋 1982年1月30日 2,13米 127,0公斤 塞内加尔
10 达里尔-阿姆斯特朗 后卫 1968年6月22日 1,85米 81,6 公斤 美国
13 道格-克里斯蒂 后卫/前锋 1970年5月9日 1,98米 93,0 公斤 美国
24 帕维尔-波德科尔金 中锋 1985年1月15日 2,26米 117,9公斤 俄罗斯
25 艾里克-丹皮尔 中锋 1975年7月14日 2,11米 120,2公斤 美国
28 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 中锋 1980年12月30日 2,13米 111,1公斤 刚果
31 贾森-特里 后卫 1977年9月15日 1,88米 81,6 公斤 美国
33 约什-鲍威尔 前锋 1983年12月5日 2,06米 102,1公斤 美国
34 德文-哈里斯 后卫 1983年2月27日 1,91米 83,9 公斤 美国
41 德克-诺维茨基 前锋 1978年6月19日 2,13米 111,1公斤 德国
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1974年11月5日 1,98米 98,9 公斤 美国

休斯顿火箭队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
9 迪恩-格罗夫 后卫/前锋 1978年10月22日 1,96米 102,1公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

新奥尔良黄蜂队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 科克-斯奈德 后卫 1983年6月5日 1,98米 102,1公斤 美国
3 克里斯-保罗 后卫 1985年5月6日 1,83米 79,4 公斤 美国
4 杰克逊-瓦罗曼 前锋/中锋 1981年6月6日 2,08米 99,8 公斤 美国
5 斯比蒂-克拉克斯顿 后卫 1978年5月8日 1,80米 77,1 公斤 美国
6 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 后卫 1980年1月19日 1,93米 97,1 公斤 立陶宛
10 波斯特扬-纳克巴 前锋 1980年7月3日 2,06米 100,2公斤 斯洛文尼亚
12 克里斯-安德森 前锋/中锋 1978年7月7日 2,08米 103,4公斤 美国
12 西恩-班克斯 前锋 1985年1月20日 2,03米 95,3 公斤 美国
15 马西-兰普 前锋 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波兰
23 J.R.-史密斯 后卫 1985年9月9日 1,98米 99,8 公斤 美国
24 德斯蒙德-梅森 前锋/后卫 1977年10月11日 1,96米 100,7公斤 美国
30 大卫-韦斯特 前锋 1980年8月29日 2,03米 102,5公斤 美国
33 布兰登-巴斯 前锋 1985年4月30日 2,03米 114,3公斤 美国
42 P.J.-布朗 中锋/前锋 1969年10月14日 2,11米 108,4公斤 美国
45 拉苏-巴特勒 前锋 1979年5月23日 2,01米 93,0 公斤 美国

西北区

明尼苏达森林狼队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 罗纳德-杜普里 前锋 1981年1月26日 2,01米 94,8 公斤 美国
1 拉沙德-麦坎茨 后卫 1984年9月25日 1,93米 93,9 公斤 美国
6 布雷希-赖特 后卫 1984年7月1日 1,91米 95,3 公斤 美国
7 安东尼-卡特 后卫 1975年6月16日 1,88米 88,5 公斤 美国
10 威利-斯泽尔比亚克 前锋 1977年3月5日 2,01米 110,7公斤 美国
11 德怀恩-琼斯 前锋/中锋 1983年6月9日 2,11米 113,4公斤 美国
16 特罗伊-哈德森 后卫 1976年3月13日 1,85米 77,1 公斤 美国
17 尼科洛泽-特斯基什维利 前锋 1983年4月14日 2,13米 102,1公斤 格鲁吉亚
21 凯文-加内特 前锋 1976年5月19日 2,11米 99,8 公斤 美国
23 特伦登-哈塞尔 后卫 1979年3月4日 1,96米 90,7 公斤 美国
24 里彻-弗拉姆 后卫 1977年8月14日 1,96米 95,3 公斤 美国
34 迈克尔-奥洛沃坎迪 中锋 1975年4月3日 2,13米 122,5公斤 尼日利亚
35 马克-马德森 中锋/前锋 1976年1月28日 2,06米 107,0公斤 美国
41 埃迪-格里芬 前锋 1982年5月30日 2,08米 108,9公斤 美国
55 马尔科-贾里奇 后卫 1978年10月12日 2,01米 98,4 公斤 塞黑

丹佛掘金队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 沃森-伦纳德 后卫 1973年5月14日 1,93米 93,0 公斤 美国
3 德马尔-约翰逊 后卫/前锋 1980年5月5日 2,06米 91,2 公斤 美国
6 肯扬-马丁 前锋 1977年12月30日 2,06米 106,1公斤 美国
7 格里格-巴克纳 后卫/前锋 1976年9月16日 1,93米 95,3 公斤 美国
8 艾尔-沃特森 后卫 1979年6月12日 1,85米 86,2 公斤 美国
9 布莱恩-拉塞尔 后卫/前锋 1970年12月31日 2,01米 102,1公斤 美国
