中国人口排名省份
1. 中国省份人口排名
我国人口主要分布在广东省,山东省,河南省,四川省,江苏省,河北省,湖南省,安徽省,主要都是东部以及南部东南部的一些省份,西部和西北部人口较少。
一、中国人口大省我国现在人口最多的省份应该是广东省,已经是常住人口超过1000万的人口大省。南方的经济发展一向比较快一些,广东又是一个和东南亚接触非常多的城市,所以广东省的人确实比其他城市要多很多。山东省也是人口破千万的大省,山东省人口本来就多,古代的时候,其他各省都经常发生战乱,而山东不算是特别重要的战略要地,经历的战乱也比较少,人口自然就比较多。河南省也是人口排名前三的大省,河南地处中原地区,是中华文明的发源地,人口自然不会少。
吉林,甘肃,内蒙古,新疆,海南,宁夏,青海,西藏,这些地理位置都不是太好,环境相对于中原地区来说也比较差,这些省份的人口比较少一些。尤其是西藏,人口数量可能还不如一些大城市,西藏的生存环境确实比较恶劣,不是很适宜人类居住。
2. 全国各省人口排名都有哪些
2019全国人口数量排名前十:广东11169万、山东10005.83万、河南9559.13万、四川8302万、江苏8029.3万、河北7519.52万、湖南6860.2万、安徽6254.8万、湖北5902万、浙江5657万。
3、河南
截至2018年末,河南省总人口10906万人,比上年末增加53万人,常住人口9605万人,比上年末增加46万人,其中城镇常住人口4967万人,常住人口城镇化率51.71%,比上年末提高1.55个百分点。全年出生人口127万人,出生率11.72‰;死亡人口74万人,死亡率6.80‰;自然增长率4.92‰。
4、2018年,四川常住人口达到8341万人,户籍人口9121.8万人,户籍人口城镇化率为35.87%。常住人口城镇化率为52.29%,比2017年提高了1.5个百分点。常住人口中,城镇人口4361.5万人,比2017年增加144.9万人,乡村人口3979.5万人,比2017年减少105.9万人。
3. 中国人口按照省份排名!
2014年中国人口数量及各省人口排名
省区市人口数量人口排名 GDP (亿元) 人均GDP(元)人均排名
1 河南省 9413万人3 14234 15056 16
2 山东省 9579万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8107万人4 9657 11708 25
4 广东省 10644万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7939.49万人 524738 32985 5
6 河北省 7287万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6690.6万人 88366 13123 20
8 安徽省 6928.5万人 7 6906 11180 28
9 湖北省 5799万人 9 8451 14733 17
10 广西省 5282万人 11 5386 11417 27
11 浙江省 5493.8万人1017633 35730 4
12 云南省 4687万人 12 4260 9459 30
13 江西省 4522.15万人 13 5323 12204 24
14 辽宁省 4390万人 1410418 24645 9
15 贵州省 3502.22万人 19 2543 6742 31
16 黑龙江省 3835万人 15 7081 18463 12
17 陕西省 3763.7万人 174806 12843 21
18 福建省 3774万人 168440 23663 10
19 山西省 3630万人 18 5465 16143 15
20 重庆市 2970万人 20 3938 14011 18
21 吉林省 2699万人 21 4693 17211 13
22 甘肃省 2582.18万人 22 2494 9527 29
23 内蒙古 2497.61万人 23 6140 25558 8
24 新疆2232.78万人 25 3305 16164 14
25 上海市 2415万人 24 11658 65473 1
26 北京市 2114.8万人 26 8879 57431 2
27 天津市 1007万人 27 5014 7972 3
28 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30 青海省 529万人 30 706 12809 22
31 西藏区 300.2万人 31 326 11567 26
(记得点赞哦)
4. 中国人口最多的八大省份,排名第一人口大省是谁
根据第六次全国人口普查数据显示,中国人口最多的八大省份依次是:
1、广东,人口数:104320459。
2、山东,人口数:95792719。
3、河南,人口数:94029939。
4、四川,人口数:80417528。
5、江苏,人口数:78660941。
6、河北,人口数:71854210。
7、湖南,人口数:65700762。
8、安徽,人口数:59500468。
其中广东省104320459人口排名第一,成为中国第一人口大省。
(4)中国人口排名省份扩展阅读:
第六次全国人口普查是指第六次有关全国人口信息的调查。国务院决定于2010年开展第六次全国人口普查。此次人口普查标准时点为11月1日零时,人口普查主要调查人口和住户的基本情况。
普查内容包括:性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等。对象是在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾地区)境内居住的自然人。 2011年4月28日,国家统计局发布2010年第六次人口普查登记的全国总人口为1,339,724,852人。
这次人口普查,广东成为人口第一大省。东部地区人口占31个省(区、市)常住人口的37.98%,中部地区占26.76%,西部地区占27.04%,东北地区占8.22%。
5. 中国人口各省份排名
我国人口最多的省份是河南省,有9600多万,其它依次是山东、四川、广东、江苏,这里的人口基数是指户籍人口;如果算上外来流动人口,广东省是最多的,有一亿。
6. 中国第一人口大省排名
中国第一人口是广东省。
自中国国家统计局数据库查询得知,截至2018年末,广东常住人口达1.1346亿人,位居全国首位;山东以1.0047亿常住人口紧随其后;拥有9605万常住人口的河南位居第三。值得一提的是,2006年以来,广东已连续13年成为中国常住人口最多的省份。
梳理各地数据可以看出,经济发达省份常住人口相对较多。在2018年中国各地GDP总量前十强中,广东,江苏,山东,浙江,河南,四川,湖北,湖南,河北9省均同时位列常住人口前十名,仅福建常住人口数量落至榜单中段。
(6)中国人口排名省份扩展阅读:
南开大学人口与发展研究所教授原新在接受中新经纬客户端采访时表示,经济强省和农业大省的常住人口增长速度都比较快。经济强省,例如广东,浙江都在1%以上。因为经济增长速度快,对劳动力的需求就强盛,会吸引外省的劳动力流入。
中国人口与发展研究中心主任,研究员贺丹向中新经纬客户端表示,北京市和东三省人口负增长的原因不同。东三省的人口负增长,是人口自然增长率低和人口流出双重原因造成的。北京市以往的人口增长主要是人口机械迁入造成的,近两年人口负增长,主要是人口调控政策的结果。
7. 中国各省人口排名
第六次全国人口普查,各省人口排名:
1 广东 10430.03万人
2 山东 9579.31万人
3 河南 9402.36万人
4 四川 8041.82万人
5 江苏 7865.99万人
6 河北 7185.42万人
7 湖南 6568.37万人
8 安徽 5950.1万人
9 湖北 5723.77万人
10 浙江省 5442万人
11 广西 4602.66万人
12 云南 4596.6万人
13 江西 4456.74万人
14 辽宁 4374.63万人
15 黑龙江 3831.22万人
16 陕西 3732.74万人
17 山西 3571.21万人
18 福建 3552万人
19 贵州 3476.65万人
20 重庆 2884万人
21 吉林 2746.22万人
22 甘肃省 2557.53万人
23 内蒙古 2470.63万人
24 台湾 2316.2万人
25 上海 2301.391万人
26 新疆 2181.33万人
27 北京 1961.2万人
28 天津 1293.82万人
29 海南 867.15万人
30 香港特别行政区 709.76万人
31 宁夏 630.14万人
32 青海 562.67万人
33 西藏 300.21万人
34 澳门 55.23万人
(7)中国人口排名省份扩展阅读:
2010年第六次全国人口普查,全国合计1370536875人。
其中,大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1339724852人。
8. 全国各大省份人口排行
这个是国家统计局的数字有各直辖市省等城市的人口数:http://www.qwe.cn/sycx/rkcx.html
全国50万人以上大城市人口统计(05年12月25日止)
(共141个城市)
属性 地域所属 聚落名 人口 面积 属性:1直辖市 2地级市 3县级市 4县政府驻地 5镇街道 6非驻地市辖区
沪 1 上海 1183 万 1578 km2 9区+闵行宝山浦东+真新新村街道
京 1 北京 891 万 1502 km2 8区+昌平3镇
粤 2 广州市 广州 714 万 651 km2 中心5区+白云区街道+萝岗区街道+番禺2街
鄂 2 武汉市 武汉 508 万 1171 km2 中心7区+江夏流芳+东西湖慈惠长青吴家山三店李家墩
津 1 天津 479 万 1073 km2 中心6区+近郊4区一部分
辽 2 沈阳市 沈阳 453 万 808 km2 中心5区+东陵区街道+于洪区街道
渝 1 重庆 435 万 1631 km2 中心6区+巴南2街1镇+渝北龙溪人和天宫殿街道
粤 2 深圳市 深圳 406 万 376 km2 特区内(二线关不撤不能算成一个城市)
苏 2 南京市 南京 373 万 808 km2 原10区-大厂-靖安-盘城+江宁3街
陕 2 西安市 西安 361 万 828 km2 6区
川 2 成都市 成都 347 万 427 km2 中心5区
黑 2 哈尔滨市 哈尔滨 345 万 1872 km2 中心5区+松北区街道+松北镇松浦镇
吉 2 长春市 长春 273 万 971 km2 朝阳绿园区+南关区街道幸福乡净月+宽城区街道街道奋进乡+二道区街道英俊乡
鲁 2 济南市 济南 260 万 919 km2 中心4区+历城区街道华山王舍人镇k
豫 2 郑州市 郑州 256 万 841 km2 4区+惠济区街道
浙 2 杭州市 杭州 254 万 578 km2 6区-下沙
晋 2 太原市 太原 247 万 1094 km2 杏小迎万4区+尖草坪区街道向阳镇+晋源区-晋祠镇姚村镇
云 2 昆明市 昆明 245 万 450 km2 4区街道
鲁 2 青岛市 青岛 239 万 726 km2 中心4区+崂山区+城阳区城阳镇流亭镇
湘 2 长沙市 长沙 220 万 556 km2 全部5区k
辽 2 大连市 大连 215 万 609 km2 中心4区
冀 2 石家庄市 石家庄 197 万 399 km2 5区
闽 2 福州市 福州 196 万 319 km2 3区+晋安区街道鼓山镇岳峰镇新店镇
赣 2 南昌市 南昌 184 万 333 km2 4区
苏 2 苏州市 苏州 181 万 539 km2 金阊沧浪平江虎丘新区+长桥郭巷木渎横泾元和黄桥
苏 2 无锡市 无锡 176 万 737 km2 全部市区-鸿山羊尖鹅湖东港安镇锡北-玉祁前洲阳山洛社堰桥
皖 2 合肥市 合肥 172 万 654 km2 4区
桂 2 南宁市 南宁 165 万 349 km2 兴宁青秀江南西乡塘区街道
新 2 乌鲁木齐市 乌鲁木齐 165 万 832 km2 天沙新水4区+东山区卡子湾街道
黔 2 贵阳市 贵阳 156 万 205 km2 南明,云岩,小河3区
甘 2 兰州市 兰州 156 万 418 km2 城关安宁区+七里河区街道
粤 2 佛山市 佛山 154 万 313 km2 禅城区+南海区桂城罗村街道
辽 2 鞍山市 鞍山 145 万 339 km2 中心3区+千山区(不含汤岗子镇唐家房镇千山镇齐大山镇)
辽 2 抚顺市 抚顺 143 万 592 km2 中心3区+顺城区(不含会元乡)
吉 2 吉林市 吉林 143 万 668 km2 船营区街道欢喜乡+龙潭区街道龙潭江北乡+昌邑区街道+丰满区街道小白山乡
苏 2 常州市 常州 142 万 392 km2 钟天戚3区+新北区3街新桥薛家+武进区湖塘牛塘
豫 2 洛阳市 洛阳 139 万 423 km2 5区-辛店镇白马寺镇
粤 2 汕头市 汕头 134 万 361 km2 中心3区
苏 2 徐州市 徐州 129 万 393 km2 云鼓泉九4区
桂 2 柳州市 柳州 128 万 667 km2 4区
蒙 2 呼和浩特市 呼和浩特 126 万 654 km2 4区街道+攸攸板镇西菜园乡小黑河乡报巧镇毫沁营镇西把栅乡
浙 2 温州市 温州 125 万 279 km2 鹿城区各街道仰义乡双屿镇+龙湾区蒲州街道状元镇瑶溪镇+瓯海区7街道
浙 2 宁波市 宁波 115 万 303 km2 海曙区江东区江北区(-洪塘街道慈城镇)镇海区庄市街道+鄞州区4街道邱隘镇
闽 2 厦门市 厦门 114 万 136 km2 思明区湖里区
鄂 2 襄樊市 襄樊 111 万 556 km2 襄城区街道+樊城区街道团山镇+襄阳区张湾镇
冀 2 唐山市 唐山 104 万 293 km2 路北路南-钱营街道办+开平区开平镇开平街道马家沟街道越河乡
粤 2 东莞市 东莞 103 万 233 km2 4街道
琼 2 海口市 海口 101 万 258 km2 海口:101万258km2 4区街道+海埠镇府城镇城西镇海秀镇长流镇
冀 2 保定市 保定 100 万 137 km2 三区
鲁 2 烟台市 烟台 100 万 336 km2 芝罘区+莱山区滨海路街道、初山镇+烟台经济技术开发区+福山区2街
苏 2 扬州市 扬州 95 万 240 km2 广陵维扬2区+文汇扬子津蒋王汊河杨庙邗上
蒙 2 包头市 包头 94 万 313 km2 青山昆都仑区+新城乡
鲁 2 临沂市 临沂 93 万 236 km2 兰山区4街道+河东九曲街道+罗庄区盛庄双月湖3街
粤 6 佛山市 顺德 93 万 311 km2 顺德区大良容桂伦教北滘
苏 2 南通市 南通 93 万 382 km2 港闸崇川2区
豫 2 安阳市 安阳 92 万 379 km2 4区-龙泉镇马涧乡
湘 2 株洲市 株洲 91 万 537 km2 全部4区
粤 5 深圳市 布吉 90 万 100 km2 龙岗区布吉街道
青 2 西宁市 西宁 90 万 343 km2 4区
粤 2 中山市 中山 87 万 368 km2 5街+港口镇+沙溪镇
黑 2 齐齐哈尔市 齐齐哈尔 86 万 371 km2 建华区+龙沙区街道龙沙乡+铁锋区街道铁锋乡
豫 2 平顶山市 平顶山 85 万 384 km2 3区
豫 2 开封市 开封 83 万 460 km2 5区
粤 2 珠海市 珠海 83 万 476 km2 香洲区
冀 2 邯郸市 邯郸 82 万 88 km2 三区
辽 2 锦州市 锦州 82 万 410 km2 3区-太和区兴隆街道天桥街道女儿河乡
湘 2 衡阳市 衡阳 82 万 543 km2 4区全部,除南岳区
皖 2 芜湖市 芜湖 81 万 339 km2 4区-峨桥镇火龙岗镇
鄂 2 宜昌市 宜昌 79 万 531 km2 西陵区伍家岗区+点军区朱市街道+夷陵区小溪塔街道
粤 6 深圳市 宝安 77 万 117 km2 宝安区西乡街道新安街道
豫 2 新乡市 新乡 77 万 231 km2 3区
辽 2 本溪市 本溪 77 万 355 km2 平山区+溪湖区(除北三镇)+明山区(除外围2镇1街)
鄂 2 荆州市 荆州 76 万 158 km2 沙市区街道+关咀乡立新乡+荆州区街道
桂 2 桂林市 桂林 76 万 263 km2 4区
鲁 2 泰安市 泰安 76 万 469 km2 泰山区+岱岳区粥店街道、天平店街道k
豫 2 焦作市 焦作 75 万 231 km2 山阳解放2区+中站区(除龙洞乡)+马村区街道(除安阳城乡九里山乡)
鲁 2 淄博市 张店 74 万 360 km2 张店区
宁 2 银川市 银川 73 万 550 km2 3区-镇兴丰良掌通月7乡镇
黑 2 牡丹江市 牡丹江 73 万 641 km2 4区街道+兴隆镇铁岭镇
闽 2 泉州市 泉州 72 万 184 km2 鲤城区丰泽区
黔 2 遵义市 遵义 71 万 233 km2 2区街道+长征南关忠庄高桥4镇
苏 3 昆山市 昆山 71 万 235 km2 玉山周市陆家镇
辽 2 丹东市 丹东 71 万 400 km2 3区-振东区3镇1飞街
皖 2 蚌埠市 蚌埠 71 万 449 km2 3区+淮上区小蚌埠镇吴小街乡
粤 5 东莞市 长安 70 万 83 km2 长安镇
粤 5 东莞市 虎门 70 万 170 km2 虎门镇
豫 2 南阳市 南阳 70 万 196 km2 宛城区街道+环城乡白河镇+卧龙区街道+勒岗乡卧龙岗乡
苏 2 镇江市 镇江 70 万 248 km2 京口润州2区
黑 2 大庆市 大庆 70 万 1059 km2 萨尔图龙凤2区
浙 3 义乌市 义乌 69 万 287 km2 5街道
粤 2 湛江市 湛江 69 万 293 km2 2区+麻章街道
湘 2 湘潭市 湘潭 67 万 264 km2 2区,除两飞地镇
黑 2 鹤岗市 鹤岗 67 万 430 km2 6区-新华镇团结乡红旗乡
豫 2 商丘市 商丘 66 万 171 km2 睢阳区街道+古宋乡+梁园区街道
粤 2 揭阳市 揭阳 66 万 182 km2 榕城区
川 2 绵阳市 绵阳 66 万 228 km2 涪江区街道+石塘镇城郊乡+游仙区街道+游仙镇
津 6 塘沽区 塘沽 66 万 688 km2 塘沽区
粤 2 江门市 江门 65 万 180 km2 江海区蓬江区街道
鲁 2 潍坊市 潍坊 65 万 251 km2 奎文区+潍城区四街道
晋 2 大同市 大同 64 万 188 km2 城区+马军营乡新旺乡
皖 2 淮南市 淮南 64 万 371 km2 田家庵区+大通区-上窑镇孔店乡
辽 2 阜新市 阜新 63 万 251 km2 3区-太平区水泉镇
湘 2 常德市 常德 63 万 334 km2 武陵区+鼎城区武陵镇
陕 2 宝鸡市 宝鸡 63 万 472 km2 金台区街道陈仓镇+渭滨区(除晁峪乡八鱼镇马营镇)
苏 3 江阴市 江阴 62 万 197 km2 澄江云亭夏港南闸镇
苏 2 淮安市 淮安(淮阴) 62 万 212 km2 清河区+清浦区-武墩盐河和平+淮阴区王营
辽 2 辽阳市 辽阳 62 万 223 km2 中心4区-太子河区东京陵乡
苏 2 盐城市 盐城 62 万 294 km2 亭湖区街道+新兴+盐都区潘黄
粤 5 深圳市 沙井 60 万 51 km2 宝安区沙井街道
黑 2 佳木斯市 佳木斯 60 万 163 km2 中心4区+郊区长青乡
冀 2 秦皇岛市 秦皇岛 59 万 121 km2 海港区
鄂 2 黄石市 黄石 59 万 199 km2 黄石港西塞山下陆3区
粤 6 深圳市 龙岗 58 万 130 km2 龙岗区龙岗街道+龙城街道
皖 2 阜阳市 阜阳 58 万 181 km2 3区街道-周棚新华泉颍街道
苏 3 常熟市 常熟 58 万 215 km2 虞山镇
皖 2 马鞍山市 马鞍山 58 万 301 km2 3区
冀 2 邢台市 邢台 57 万 133 km2 两区
辽 2 营口市 营口 57 万 209 km2 2区+老边区路南镇二道镇城东街道
川 2 南充市 南充 57 万 225 km2 顺庆区四个街道新建华凤舞凤镇+高坪区白塔街道都京小龙高坪镇+嘉陵区火花镇
陕 2 咸阳市 咸阳 56 万 170 km2 秦都区街道+沛东镇+渭城区街道+渭城镇
湘 2 岳阳市 岳阳 56 万 305 km2 岳阳楼区
粤 5 佛山市 大沥 55 万 126 km2 南海区大沥镇
浙 2 绍兴市 绍兴 55 万 165 km2 越城区6街+东湖鉴湖灵芝镇
浙 6 杭州市 萧山 55 万 194 km2 萧山区中心4街+宁围镇
川 2 攀枝花市 攀枝花 55 万 348 km2 东区+西区+仁和区大河中路街道+仁和镇
渝 6 万州区 万州 55 万 km2 公报中的城市人口
鄂 2 十堰市 十堰 54 万 542 km2 两区街道
川 2 自贡市 自贡 53 万 106 km2 自流井区全部+贡井区街道长土镇艾叶镇+大安区街道大山铺镇新民镇凤凰乡红旗乡和平乡
浙 3 瑞安市 瑞安 53 万 223 km2 街道+莘塍飞云镇
冀 2 张家口市 张家口 53 万 254 km2 2区
闽 2 漳州市 漳州 53 万 334 km2 芗城区龙文区-郭坑镇
粤 2 韶关市 韶关 52 万 288 km2 街道带4镇
鲁 2 济宁市 济宁 51 万 132 km2 市中区+任城区许庄、柳行、三贾街道
粤 2 惠州市 惠州 51 万 188 km2 惠城区街道
豫 2 濮阳市 濮阳 51 万 255 km2 华龙区
粤 5 深圳市 松岗 50 万 92 km2 宝安区松岗街道
粤 5 深圳市 公明 50 万 97 km2 宝安区公明街道
粤 5 东莞市 常平 50 万 108 km2
浙 3 慈溪市 慈溪 50 万 197 km2 三街道+横河镇
湘 2 邵阳市 邵阳 50 万 305 km2 双清区+大祥区(-高速以南4乡镇)+北塔区
苏 2 连云港市 新浦-海州 50 万 316 km2 新浦区-宁海+海州区-新坝
9. 中国人口最多的十个省排行,谁是中国第一人口大省
2010年第六次全国人口普查各省人口排名,中国第一大省是广东省。
前十人口大省分别是:
1 广东省 104303132
2 山东省 95793065 ;
3 河南省 94023567 ;
4 四川省 80418200 ;
5 江苏省 78659903 ;
6 河北省 71854202 ;
7 湖南省 65683722 ;
8 安徽省 59500510 ;
9 湖北省 57237740 ;
10 浙江省 54426891 ;
(9)中国人口排名省份扩展阅读:
全国合计1370536875人。
其中,大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1339724852人。
香港特别行政区人口为7097600人。澳门特别行政区人口为552300人。台湾地区人口为23162123人。
参考资料:中国各省人口排名—网络
10. 中国各省人口排名顺序
最佳答案
排名 省份 人口(万) 面积(万)
1 河南 10100 16
2 山东 9308 15
3 四川 8599 18
4 广东 7423 18
5 江苏 7364 10
6 河北 6782 19
7 湖南 6599 21
8 安徽 6410 13
9 湖北 6001 18
10 广西 4830 23
11 浙江 4552 10
12 江西 4302 16
13 云南 4176 38
14 辽宁 4162 15
15 贵州 3787 17
16 黑龙江 3724 46
17 陕西 3642 19
18 福建 3350 12
19 山西 3268 15
20 重庆 3130 8.23
21 吉林 2659 18
22 甘肃 2581 39
23 内蒙古 2350 110
24 台湾 2000 3.5
25 新疆 1889 160
26 上海 1342 0.58
27 北京 1154 1.68
28 天津 932 1.1
29 海南 790 3.4
30 香港 680 0.11
31 宁夏 580 6.6
32 青海 492 72
33 西藏 259 120
34 澳门 44.5 0.027