『壹』 三本院校排行榜

2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

『贰』 全国的三本大学排名

云南师范大学商学院列第二;

四川大学锦江学院位居第三名;

武汉科技大学城市学院第四;

中山大学南方学院位居第五;

中国民办大学排行榜:

武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;

文华学院名列第二名;

山东英才学院名列第三名;

西安欧亚学院位居第四名;

三亚学院名列第五名。

一、2020年全国独立学院排名





『叁』 2013年公办的三本大学有哪些如题 谢谢了

2013年公办的三本大学1 华中科技大学武昌分校 湖北 2 浙江大学城市学院 浙江 3 武汉科技大学中南分校 湖北 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 5 武汉大学东湖分校 湖北 6 北京师范大学珠海分校 广东 7 中南民族大学工商学院 湖北 8 燕山大学里仁学院 河北 9 华中科技大学文华学院 湖北 10 东北大学东软信息学院 辽宁 11 电子科技大学中山学院 广东 12 山西大学商务学院 山西 13 广东工业大学华立学院 广东 14 电子科技大学成都学院 四川 15 西南师范大学育才学院 重庆 16 华东交通大学理工学院 江西 17 成都理工大学工程技术学院 四川 18 浙江师范大学行知学院 浙江 19 华中师范大学汉口分校 湖北 20 江南大学太湖学院 江苏 21 四川师范大学文理学院 四川 22 云南师范大学商学院 云南 23 浙江工业大学之江学院 浙江 24 中北大学信息商务学院 山西 25 云南大学滇池学院 云南 26 宁波大学科学技术学院 浙江 27 成都理工大学广播影视学院 四川 28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 29 湖南师范大学树达学院 湖南 30 武汉科技大学城市学院 湖北 31 四川外语学院成都学院 四川 32 南京财经大学红山学院 江苏 33 三峡大学科技学院 湖北 34 江西师范大学科学技术学院 江西 35 湖北工业大学商贸学院 湖北 36 广州大学松田学院 广东 37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 39 湘潭大学兴湘学院 湖南 40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 .......................

『肆』 江苏所有三本院校排名

南京大学金陵学院
江南大学太湖学院
东南大学成贤学院
南京财经大学红山学院
南京师范大学中北学院
南京理工大学紫金学院
金陵科技学院
苏州大学文正学院

『伍』 2013陕西三本院校排名及分数线

1西安交通大学城市学院,
,
2西安建筑科技大学华清学院,
3西北工业大学明德学院
,4西北大学现代学院
5陕西科技大学镐京学院,

6延安大学西安创新学院
,7西安理工大学高科学院,
8西安科技大学高新学院,
9西安工业大学北方信息工程学院,
10西安电子科技大学长安学院,
11长安大学兴华学院,

『陆』 三本大学排名榜

大学一般都是民办的,一些学校比较多一些的

『柒』 全国三本院校排名

三本大学排名 学校名称
1 浙江大学城市学院
2 南京审计学院金审学院
3 天津医科大学临床医学院
4 武昌首义学院
5 江西财经大学现代经济管理学院
6 上海杉达学院
7 吉林大学珠海学院
8 上海外国语大学贤达经济人文学院
9 文华学院
10 西南财经大学天府学院
11 河北医科大学临床学院
12 厦门大学嘉庚学院
13 西安建筑科技大学华清学院
14 浙江大学宁波理工学院
15 长沙医学院
16 中国石油大学胜利学院
17 四川工商学院
18 武汉东湖学院
19 大连财经学院
20 西安交通大学城市学院
21 东南大学成贤学院
22 山东英才学院
23 天津财经大学珠江学院
24 杭州电子科技大学信息工程学院
25 江西科技学院
26 北京理工大学珠海学院
27 武昌理工学院
28 陕西国际商贸学院
29 山东协和学院
30 湖南农业大学东方科技学院
31 中南财经政法大学武汉学院
32 武汉理工大学华夏学院
33 浙江工商大学杭州商学院
34 长沙理工大学城南学院
35 湖南中医药大学湘杏学院
36 沈阳工学院
37 重庆大学城市科技学院
38 南昌航空大学科技学院
39 江苏科技大学苏州理工学院
40 四川外国语大学成都学院
41 华北电力大学科技学院
42 北京城市学院
43 大连科技学院
44 电子科技大学成都学院
45 南京中医药大学翰林学院
46 广东外语外贸大学南国商学院
47 江西中医药大学科技学院
48 四川大学锦城学院
49 南昌大学科学技术学院
50 燕山大学里仁学院
51 北京工商大学嘉华学院
52 南京师范大学泰州学院
53 湖南科技大学潇湘学院
54 浙江中医药大学滨江学院
55 上海建桥学院
56 安徽财经大学商学院
57 云南大学旅游文化学院
58 南昌理工学院
59 大连医科大学中山学院
60 沈阳城市建设学院
61 北京邮电大学世纪学院
62 四川大学锦江学院
63 华北理工大学轻工学院
64 云南师范大学文理学院
65 电子科技大学中山学院
66 景德镇陶瓷学院科技艺术学院
67 昆明理工大学津桥学院
68 南宁学院
69 武汉工程科技学院
70 银川能源学院
71 辽宁中医药大学杏林学院
72 汉口学院
73 河北联合大学冀唐学院
74 黑龙江东方学院
75 广州商学院
76 上海师范大学天华学院
77 北京交通大学海滨学院
78 桂林理工大学博文管理学院
79 河北工业大学城市学院
80 江苏工业学院怀德学院
81 商丘工学院
82 四川外国语大学重庆南方翻译学院
83 武汉工商学院
84 浙江工业大学之江学院
85 西安理工大学高科学院
86 武汉科技学院外经贸学院
87 广东工业大学华立学院
88 长春财经学院
89 浙江海洋学院东海科学技术学院
90 齐鲁医药学院
91 成都文理学院
92 武汉生物工程学院
93 广西外国语学院
94 兰州财经大学长青学院
95 郑州工业应用技术学院

说明:本全国一本大学排名2017依据各学校在北京第一批次历年平均录取分综合

『捌』 三本大学排名

那些排名都没有科学性。
如果想找这样的排名,武书连版,网大版,人大版等都有版,你搜索一下权即可。
如果想找一些好的三本学校,不要相信那些庞然大物式的学校。这些学校往往排名高的原因,就是胜在规模。但对学生而言,没有太大意义。
给你推荐一些排名可能不怎么靠前的:北师大珠海分校,北京城市学院,浙江万里学院(二本院校,三本招生试点),厦门大学嘉庚学院,南京审计金审学院.............

『玖』 2014年三本院校具体排名名单

2014年中国独立学院排行榜

名次
学校名称
地区
总分
设施
人才培养
声誉

1
华中科技大学武昌分校
湖北
100
100
100
98.42

2
华中科技大学文华学院
湖北
98.25
99.26
98.37
100

3
吉林大学珠海学院
广东
97.05
98.92
97.87
96.59

4
河南理工大学万方科技学院
河南
96.22
98.75
97.98
93.32

5
四川大学锦江学院
四川
95.85
97.92
97.92
92.91

6
云南师范大学商学院
云南
95.19
96.37
96.94
93.74

7
燕山大学里仁学院
河北
94.53
97.45
97.01
89.89

8
武汉科技大学城市学院
湖北
94.51
97.43
97.29
89.33

9
浙江大学城市学院
浙江
94.36
92.43
95.54
97.31

10
北京师范大学珠海分校
广东
94.31
91.01
96.78
96.45

11
南京大学金陵学院
江苏
93.84
94.46
96.41
91.52

12
浙江大学宁波理工学院
浙江
93.78
94.21
96.23
91.87

13
电子科技大学成都学院
四川
93.32
95.88
95.93
88.77

14
山西大学商务学院
山西
93.23
95.22
97.01
87.24

15
北京理工大学珠海学院
广东
93.17
95.97
96.27
87.49

16
电子科技大学中山学院
广东
93.15
93.12
97.49
88.36

17
四川大学锦城学院
四川
93.1
95.58
95.45
89.11

18
华南理工大学广州学院
广东
92.84
96.04
94.56
89.18

19
河北大学工商学院
河北
92.8
95.51
95.56
87.82

20
中国地质大学长城学院
河北
92.78
93.71
96.32
88.35

21
西北工业大学明德学院
陕西
92.71
94.96
94.62
89.75

22
厦门大学嘉庚学院
福建
92.69
93.02
96.23
88.92

23
河北联合大学轻工学院
河北
92.62
94.13
94.85
89.91

24
西南财经大学天府学院
四川
92.61
94.85
94.14
90.32

25
西安交通大学城市学院
陕西
92.61
94.51
95.61
88.08

26
武汉大学珞珈学院
湖北
92.55
95.19
93.44
90.97

27
东北师范大学人文学院
吉林
92.54
94.23
95.73
87.9

28
中山大学南方学院
广东
92.35
94.45
95.35
87.58

29
长春理工大学光电信息学院
吉林
92.34
94.99
94.36
88.74

30
东南大学成贤学院
江苏
92.05
94.14
95.54
86.42

31
云南大学滇池学院
云南
92.03
95.7
94.02
87.35

32
南开大学滨海学院
天津
92.02
94.06
94.7
87.89

33
武汉理工大学华夏学院
湖北
91.95
95.02
94.21
87.43

34
大连理工大学城市学院
辽宁
91.92
91.57
93.94
91.57

35
河北工业大学城市学院
河北
91.79
95.06
95.84
83.86

36
广东商学院华商学院
广东
91.59
92.12
96.02
85.98

37
中国传媒大学南广学院
江苏
91.56
94.59
92.43
89.56

38
广东技术师范学院天河学院
广东
91.45
90.98
95.78
87.12

39
中南财经政法大学武汉学院
湖北
91.41
94.96
93.8
86.12

40
河南师范大学新联学院
河南
91.24
92.12
95.37
85.79

41
天津大学仁爱学院
天津
91.2
91.04
95.31
86.9

42
重庆邮电大学移通学院
重庆
91.13
93.66
94.5
85.21

43
华中师范大学武汉传媒学院
湖北
91.13
92.47
92.9
89.36

44
中北大学信息商务学院
山西
91.12
94.69
93.42
85.95

45
广州大学华软软件学院
广东
90.98
95.01
93.84
84.31

46
四川师范大学成都学院
四川
90.83
92.47
94.56
85.24

47
中国地质大学江城学院
湖北
90.75
93.68
93.12
86.17

48
河南大学民生学院
河南
90.44
93.69
92.69
85.71

49
四川师范大学文理学院
四川
90.34
93.32
92.8
85.54

50
河北农业大学现代科技学院
河北
90.27
90.12
94.76
85.25

51
广东工业大学华立学院
广东
90.22
94.69
92.81
83.52

52
长沙理工大学城南学院
湖南
90.08
94.65
92.14
84.21

53
南京航空航天大学金城学院
江苏
90.07
93.68
92.5
84.62

54
南京信息工程大学滨江学院
江苏
90.02
92.12
93.23
84.82

55
华南师范大学增城学院
广东
89.83
91.14
92.32
86.76

56
湖南商学院北津学院
湖南
89.82
91.07
93.91
83.97

57
南昌大学科学技术学院
江西
89.64
91.7
92.57
84.95

58
重庆大学城市科技学院
重庆
89.62
92.58
92.23
84.53

59
福建师范大学协和学院
福建
89.59
90.51
92.38
86.42

60
云南大学旅游文化学院
云南
89.48
90.67
92.82
85.02

61
浙江工业大学之江学院
浙江
89.43
92.1
89.88
88.5

62
成都理工大学工程技术学院
四川
89.18
92.47
90.44
86.12

63
同济大学浙江学院
浙江
89.14
89.9
90.23
89.14

64
北京中医药大学东方学院
河北
89.13
90.03
92.72
84.55

65
江西师范大学科学技术学院
江西
88.9
89.92
91.29
86.32

66
云南师范大学文理学院
云南
88.8
89.89
92.76
83.34

67
集美大学诚毅学院
福建
88.69
90.79
91.14
84.81

68
中山大学新华学院
广东
88.52
89.75
90.78
85.91

69
北京科技大学天津学院
天津
88.28
89.38
89.63
87.45

70
华南农业大学珠江学院
广东
88.01
91.12
90.39
83.1

71
西北大学现代学院
陕西
87.98
89.17
90.13
85.59

72
中原工学院信息商务学院
河南
87.96
89.45
93.15
79.83

73
河北经贸大学经济管理学院
河北
87.9
88.34
92.41
82.12

74
华东交通大学理工学院
江西
87.88
88.84
90.18
85.46

75
湖北大学知行学院
湖北
87.85
92.29
89.32
83.13

76
杭州师范大学钱江学院
浙江
87.83
85.89
90.12
88.61

77
湖南农业大学东方科技学院
湖南
87.67
88.6
90.59
84.21

78
兰州商学院陇桥学院
甘肃
87.6
89.47
90.84
82.52

79
四川外语学院成都学院
四川
87.29
89.85
89.57
83.15

80
福州大学至诚学院
福建
86.93
89.95
90.14
80.62

81
宁波大学科学技术学院
浙江
86.64
87.16
90.01
82.79

82
湖北经济学院法商学院
湖北
86.49
88.91
88.13
83.64

83
四川外语学院重庆南方翻译学院
重庆
86.46
88.48
87.56
84.98

84
湘潭大学兴湘学院
湖南
86.44
89.32
89.06
81.32

85
长江大学文理学院
湖北
86.43
88.19
87.32
85.62

86
浙江师范大学行知学院
浙江
86.33
86.02
89.9
83.02

87
青岛理工大学琴岛学院
山东
86.27
86.12
90.21
82.12

88
南京邮电大学通达学院
江苏
86.09
88.88
87.85
82.6

89
北京交通大学海滨学院
河北
86.04
89.34
89.14
79.59

90
南京师范大学泰州学院
江苏
86.03
84.95
89.93
82.97

91
重庆师范大学涉外商贸学院
重庆
86.01
86.57
87.29
85.8

92
福建农林大学东方学院
福建
85.83
85.59
90.96
79.62

93
湖北工业大学商贸学院
湖北
85.82
87.77
89.78
79.31

94
烟台大学文经学院
山东
85.81
87.22
89.58
80.25

95
福州大学阳光学院
福建
85.75
86.67
89.78
80.23

96
新乡医学院三全学院
河南
85.55
87.32
89.16
79.87

97
广西师范大学漓江学院
广西
85.53
84.74
89.69
81.64