⑴ 中国各省会城市 GDP排名情况

1、上海市 14900.93亿元 增长.2% (沪)
2、北京市 11865.9亿元 增长10.1% (京)
3、广州市 9112.76亿元 增长11.5% (广东1)
4、深圳市 8201.24亿元 增长10.5% (广东2)
5、天津市 7500.8亿元 增长16.5% (津)
6、苏州市 7400亿元 增长11% (江苏1)
7、重庆市 6527亿元 增长14.9% (渝)
8、杭州市 5098.66亿元 增长10% (浙江1)
9、无锡市 5000亿元 增长11.5%(江苏2)
10、青岛市 4900亿元 增长11%(山东1)
11、佛山市 4814.50亿元 增长13.5% (广东3)
12、武汉市 4500亿元 增长13% (湖北1)
13、大连市 4410亿元 增长15%(辽宁1)
14、成都市 4380亿元 增长10% (四川1)
15、沈阳市 4350亿元 增长14.1%(辽宁2)
16、宁波市 4214.6亿元 增长8.6% (浙江2)
17、南京市 4170亿元 增长11.5% (江苏3)
18、唐山市 3800亿元 增长11% (河北1)
19、东莞市 3763.26亿元 增长5.3%(广东4)
20、烟台市 3720亿元 增长12.4%(山东2)
21、郑州市 3365亿 增长12% (河南1)
22、济南市 3350亿元 增长12%(山东3)
23、长沙市 3300亿元 增长14.5%(湖南1)
24、哈尔滨市 3258.1亿元 增长13%(黑龙江1)
25、石家庄市 3110亿元 增长11.1%(河北2)
26、泉州市 3002.12 增长12.5% (福建1)
27、长春市 2919亿元 增长15%(吉林1)
28、潍坊市 2791亿元 增长12%(山东4)
29、南通市 2760亿元 增长14%(江苏4)
30、西安市 2719.1亿元 增长14.5% (陕西1)
31、淄博市 2576亿元 增长12%(山东5)
32、温州市 2527.88亿元 增长8.5% (浙江3)
33、福州市 2520.69亿元 增长12% (福建2)
34、常州市 2430亿元 增长11.4%(江苏5)
35、绍兴市 2375.46亿元 增长9.3%(浙江4)
36、济宁市 2280亿元 增长14% (山东6)
37、徐州市 2220亿元 增长13.5%(江苏6)
38、邯郸市 2220亿元 增长11% (河北3)
39、大庆市 2120亿元 增长12.1%(黑龙江2)
40、临沂市 2110.18亿元 增长13.4%(山东7)
41、鄂尔多斯 2100亿元 增长23% (内蒙古1)
42、洛阳市 2074亿元 增长13% (河南2)
43、东营市 2060亿元 增长11.8%(山东8)
44、台州市 2025.47亿元 增长8.5% (浙江5)
45、包头市 2000亿元 增长18%(内蒙古2)
46、合肥市 2000亿元 增长17% (安徽1)
47、威海市 1970亿元 增长11% (山东9)
48、嘉兴市 1917.96亿元 增长9.3% (浙江6)
49、鞍山市 1915亿元 增长12%(辽宁3)
50、沧州市 1862.5亿元 增长11% (河北4)
51、盐城市 1860亿元 增长13.5%(江苏7)
52、南昌市 1820亿元 增长13% (江西1)
53、昆明市 1808亿元 增长12% (云南1)
54、扬州市 1800亿元 增长13.5%(江苏8)
55、保定市 1790亿元 增长12% (河北5)
56、南阳市 1780亿元 增长11% (河南3)
57、金华市 1765.94亿元 增长9% (浙江7)
58、泰安市 1700亿元 增长13%(山东10)
59、泰州市 1650亿元 增长14%(江苏9)
60、厦门市 1619亿元 增长8%(福建3)

⑵ 全国经济排名

2007年中国地级以上城市经济总量排名
城市 gdp及增长 | 城镇收入 农村收入
| 前一百
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋

⑶ 大家觉得东营怎么样

如果您不是济南,青岛人就没有资格在这里这么评价东营!
什么兔子不拉屎的地方!东营的消费水平有多高你知道么!
我们就是有石油,就是靠石油发展起来的怎么着了!
虽然现在才建市50多年,但已经发展成新兴的有活力的现代化城市!
大家都知道东营人富裕,我们经济行,有些人还在这里吃不到葡萄说葡萄酸!
个人认为,经济行,就代表了一切!!!
东营的人均GDP是全国第5,这是铁板一样的事实,想骂的人说出理由来.
东营GDP总量虽然不大,但是因为人口少,所以看起来不大的总量造就了人均GDP全国前列.不管怎么说,东营这个地方是很富的,虽然我们这里由于地质原因不能建太多高楼大厦但是我们的平均生活水平非常高,看好了是平均,不要拿特例来出丑,那样只能说明你的无知.
至于说油田和东营的关系,虽然可以说东营是在油田的基础上发展起来的,但是现在已经开始逐步完善政府和企业共建的问题.不要说什么油田把养老等负担丢到东营,那是不对的,医疗社会保险这一块本来就是政府职能,以前只是油田代办而已.现在要政府企业分开了,这种企业办社会的只能交到地方,有利于社会分工.
油田到一定时间会离开东营的,这是肯定的,但是这个时间还很长,东营有足够的时间和金钱将东营建设成服务主导的城市,毕竟这里是环渤海经济带的中间地带.我觉得建立加工企业很正确的,表明东营开始建立自己的工业.
油田对东营30年内的影响力应该还是主导地位的,不用说油田职工家属子女这些人的方面,只说油田每年交给东营的200个亿的税收,以及油田人的消费所带来的叠代效应,构成了东营财政收入的主体,所以支持油田发展也是东营稳定的前提条件.
东营这个城市可能还不是很好,但是我不怕,因为她还年轻,她甚至比我还小,某些无聊的人说东营这样那样,我想说的是,我们的城市是人均全国第5的城市,是山东人均收入最高,平均生活最好的城市,是个每年发展居于全省前列的城市,是有特色的城市,我们活的不比别人差.
他们都说济南、青岛、烟台好,济南青岛我承认,但是——烟台不如东营富裕,在山东比东营好的也就济南和青岛.

⑷ 山东17地区GDP排名

06年全国城市GDP排名。
城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京

03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤

04深圳市: 5684+15.0%| 22567粤

05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津

07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙

09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏

10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁

11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2

12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1

13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1

14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川

15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3

16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1

17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2

18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2

19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1

20唐山市: 2362+14.8%|冀-1

21济南市: 2185+15.7%|鲁

22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1

23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1

24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1

25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1

26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽

27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙

28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘

29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1

30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1

31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1

32福州市: 1660+12.2%|闽-3

33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁

34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑

35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏

36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4

37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1

38西安市: 1450+12.8%|陕-1

39东营市: 1450+17.0%|鲁+5

40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1

41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1

42威海市: 1369+15.9%|鲁+1

43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2

44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2

45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2

46沧州市: 1282+15.2%|冀+2

47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3

48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1

49南阳市: 1201+13.5%|豫+2

50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|赣+3

52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1

53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15

55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3

57中山市: 1034+20.2%|粤+5

58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2

59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1

60包头市: 1010+|蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏

62德州市: 1003+16.4%|鲁-2

63太原市: 1000+12.2%|晋-6

64惠州市: 933+16.3%|粤+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2

66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤

67呼和浩特 900+|蒙+3

68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1

69聊城市: 840+17.3%|鲁+2

70滨州市: 829+17.4%|鲁+2

71鄂尔多斯 800+|蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤

74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2

75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1

77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3

78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2

82漳州市: 717+13.1%|闽

83许昌市: 717+14.9%|豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5

85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫

87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2

88衡阳市: 672+12.3%|湘-1

89平顶山: 672+15.8%|豫+3

90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏

92商丘市: 647+13.1%|豫+1

93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1

94兰州市: 638+12.0%|甘+4

95新乡市: 633+14.5%|豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1

98株洲市: 605+12.3%|湘+1

99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18

100临汾市: 592+13.8%|晋

信阳市: 586+13.6%|豫

驻马店: 571+13.0%| 7900 2835豫

绵阳市: 561+13.9%|川

衡水市: 549+| 9936 3617冀

郴州市: 546+ 8.3%|湘

德阳市: 539+14.0%|川

荷泽市: 538+17.1%|鲁

曲靖市: 537+15.5%|云

连云港: 527+15.1%|苏

肇庆市: 526+14.5%|粤

盘锦市: 513+ 7.0%| 12205辽

九江市: 506+13.7%|赣

日照市: 506+16.9%|鲁

安庆市: 496+|皖

揭阳市: 488+14.8%|粤

咸阳市: 484+|陕

芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖

宝鸡市: 477+13.0%| 2453陕

克拉玛依 473+ 9.0%| 5899新

开封市: 472+13.1%| 8298 3161豫

齐齐哈尔 472+12.0%| 2596黑

松原市: 470+|吉

长治市: 460+11.5%| 10000 3890晋

抚顺市: 458+|辽

营口市: 458+18.9%|辽

濮阳市: 456+15.8%|豫

延安市: 453+16.2%|陕

三明市: 452+13.1%| 12627 4585闽

龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492闽

锦州市: 442+|辽

赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙

宜春市: 440+13.2%| 9153 3653赣

荆州市: 438|鄂

榆林市: 436+17.0%|陕

宜宾市: 428+13.6%|川

莆田市: 423+|闽

湘潭市: 422+13.2%|湘

宿迁市: 420+|苏

永州市: 418+11.8%|湘

通辽市: 415+22.0%| 8788 3907蒙

马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖

清远市: 414+27.3%|粤

玉溪市: 413+|云

玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂

三门峡: 412+16.5%| 9000 3350豫

邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591湘

孝感市: 404| 8635 3336鄂

黄石市: 401|鄂

达州市: 400+12.8%|川

南充市: 397+13.6%|川

韶关市: 394+12.4%| 11980 3904粤

辽阳市: 394+|辽

绥化市: 393+|黑

黄冈市: 391+|鄂

南平市: 390+11.8%|闽

四平市: 390+|吉

本溪市: 387+15.0%|辽

丹东市: 386+|辽

宁德市: 386+11.2%| 10741 4113闽

晋中市: 385+13.5%| 10020 3643晋

衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙

漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫

滁州市: 375+|皖

吕梁市: 370+|晋

阜阳市: 370+|皖

乐山市: 366+14.5%|川

娄底市: 361+12.8%|湘

红河州: 360+12.3%| 2210云

凉山州: 359+14.5%|川

宿州市: 357+|皖

丽水市: 353+13.1%| 16448浙

海口市: 350+12.3%| 10620琼

蚌埠市: 350+|皖

荆门市: 349+|鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650辽

梅州市: 347+ 9.2%|粤

阳江市: 347+14.0%|粤

巢湖市: 345+|皖

十堰市: 338|鄂

益阳市: 336+12.0%|湘

银川市: 335+13.4%| 10068 3800宁

怀化市: 334+11.6%|湘

舟山市: 333+17.5%| 17252浙

泸州市: 331+13.6%|川

潮州市: 331+13.0%|粤

自贡市: 321+14.8%|川

铁岭市: 320+|辽

淮南市: 314+|皖

六安市: 313+|皖

内江市: 301+13.9%|川

资阳市: 300+13.9%|川

昌吉州: 296+15.0%| 5571新

豪州市: 296+|皖

攀枝花: 290|川

莱芜市: 287+16.1%|鲁

广安市: 281+13.0%|川

眉山市: 281+13.6%|川

宣城市: 280+|皖

佳木斯: 279+13.5%|黑

大理州: 275+13.3%| 10176 2431云

河源市: 264+27.3%|粤

朝阳市: 252+|辽

汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粤

铜陵市: 248+|皖

云浮市: 245+13.8%|粤

延边州: 241+|吉

遂宁市: 241+13.6%|川

咸宁市: 234|鄂

朔州市: 231+16.2%|晋

淮北市: 225+|皖

鹤壁市: 219+16.8%|豫

随州市: 218|鄂

北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂

恩施州: 190| 7592 1848鄂

崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂

黄山市: 182+|皖

济源市: 180+16.3%|豫

辽源市: 172+|吉

海西州: 170+17.1%|青

庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879甘

鄂州市: 168|鄂

白银市: 168+11.6%| 9043 2145甘

广元市: 166+12.8%|川

仙桃市: 163|鄂

阜新市: 158+|辽

金昌市: 150+17.2%|甘

湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘

鹤岗市: 131+13.0%|黑

张家界: 128+12.1%|湘

石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870宁

潜江市: 125|鄂

思茅市: 124+12.3%|云

平凉市: 123+10.5%|甘

天门市: 122+12.5%|鄂

吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137宁

七台河: 114+12.5%|黑

防城港: 113+17.0%|桂

阿坝州: 87+13.0%|川

阿勒泰: 74+14.8%| 3805新

甘孜州: 60+14.0%|川

昌都区: 37+13.0%| 9600 2150藏

⑸ 城市gdp排名人口

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

