Ⅰ 鲁大师所有cpu显卡评分排行怎么看啊。

网上搜 ANANDTECH 世界最大电脑硬件评测网站,里面的BENCH可以看到常见的显卡性能对比。

Ⅱ NVIDIA的全部显卡分数谁能列出来

全部显卡?呵呵,这个真的比较困难。
但是你3000价位以内,能有可能买得起的显卡也就是:
GT630,GT640,GTX650,GTX650Ti,GTX650Ti-BOOST。
性能差距嘛,那是比较大的,但是,基本上跟价格成正比。
你可能奇怪,我居然把1000元级的GTX650Ti-BOOST都拉出来了。呵呵,咬咬牙,真的能上,当然前提是要牺牲一下其他东西。

Ⅲ (高分) 各大品牌显卡型号排名

目前来说NVIDIA:GTX590-GTX680-GTX580-
GTX570-GTX480
-GTX560TI
-GTX560
-GTX460
-GTX550TI-GTS450-GTS250-GT540-GT440...........(从大到小排列.太便宜和太老的都不包括.)
AMD:HD6990-HD7970-HD7950-HD6970-HD6950-HD7870-HD7850-HD6870--HD5850-HD6850-HD6790-HD6770-HD6750(同上.)

Ⅳ 鲁大师显卡得分排名

鲁大师这么废的软件就不要信了

给你一张天梯图吧 看看就你就全部了解了

Ⅳ 如何查看各类显卡的综合得分

http://diy.yesky.com/more/3773_9212_xkpc_1.shtml

看看天极网的吧。对一些显卡进行了软件跑分及实际游戏的评测。但也不够全面了,。至于其他网站,我还未发现更好的评测网站。电脑报网站也有一些评测。

给个图你吧,收藏的国外某公司制作的。从很久以前的4MX老显卡开始,都有。绝大部分(应该是全部,而没有遗漏)显卡都包括在里面了。里面有个大致性能榜,对这一切显卡的性能进行了排名。当然了,只能是大致,具体到各个厂商里,各款产品里,特别是缩水卡,性能要缩水很多。这里的排行是根据显示芯片厂商给出的公版卡来进行比对的。还是蛮合理的。

如果要升级换显卡,这公司建议说,新换的显卡必须要比原来的显卡高上3档(按图),否则使用上体现不出差异。

Ⅵ 独立显卡性能排行表 最好是有分数对比的

如图

Ⅶ 有没有10系显卡的性能排行和分数排行

1、以下是显卡天梯图,可以查看下

2、

Ⅷ 显卡跑分排行榜

2020显卡跑分排行榜:

1、显卡又称为显示卡( Video card),是计算机中一个很重要的组成部分,承担输出显示图形的任务,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说,显卡非常重要。配制较高的计算机,都包含显卡计算核心。在科学计算中,显卡被称为显示加速卡。
排名前5的高性能CPU分别是(CPU单项平均跑分):

AMD Ryzen线程撕裂者2990WX 32核心:443855.0分
Intel Core i9-9980XE 18核心@3GHz:396714.8分
AMD Ryzen线程撕裂者2950X 16核心:296865.4分
AMD Ryzen线程撕裂者1950X 16核心:284343.7分
AMD Ryzen9 3900X 12核心:274218.4分

Ⅸ 鲁大师的显卡排名怎么搞的

你用3dmark05或者06试试,大概能在16000-20000之间,05的话
双卡交火的评分不会比两个显卡独立在两台机子上工作所测得分的综合高的
132可以了,玩几乎所有游戏都可以了,特效也基本可以开个百分之七八十了

Ⅹ 显卡排名,要分析的那种。

基本上一块中档的显卡位宽不能低于128位 否则就跟集成显卡性能差距不大 目前民用级高端的N卡有GTX690 A卡有HD7990 以下表格仅供参考

本排行榜根据3D游戏及应用实际效果生成,并随各新款显卡的发布而随时更新。更新日期:2012年7月15日
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
1 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 720 1800 256 11.1 28
2 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 850 1200 256 11 28
3 NVIDIA GeForce GTX 680M 720 1800 256 11.1 28
4 NVIDIA Quadro K5000M 256 11 28
5 AMD Radeon HD 7970M 850 1200 256 11 28
6 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 715 900 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40
8 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40
9 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40
10 AMD Radeon HD 7950M 1000 256 11 28
11 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40
12 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
13 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 775 1250 192 11 40
14 NVIDIA Quadro K4000M 600 700 256 11 28
15 NVIDIA GeForce GTX 675M 620 1500 256 11 40
16 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40
17 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40
18 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40
19 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
20 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
21 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40
22 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
23 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40
24 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40
25 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40
26 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40
27 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
28 AMD Radeon HD 7870M 800 1000 128 11.1 28
29 AMD FirePro M6000 750 1125 128 11.1 28
30 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40
31 NVIDIA GeForce GTX 660M 835 2000 128 11 28
32 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
33 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40
34 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40
35 AMD Radeon HD 7850M 675 1000 128 11.1 28
36 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
37 NVIDIA GeForce GT 650M 735 - 850 900 128 11.1 28
38 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40
39 NVIDIA Quadro K2000M 745 900 128 11 28
40 AMD Radeon HD 7770M 675 1000 128 11.1 28
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
41 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
42 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
43 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40
44 AMD FirePro M4000 600 1125 128 11.1 28
45 AMD Radeon HD 7750M 575 1000 128 11 28
46 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
47 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40
48 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
49 NVIDIA Quadro 3000M 256 11 40
50 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40
51 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
52 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28
53 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28
54 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
55 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
56 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
57 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
58 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
59 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
60 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
61 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
62 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
63 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
64 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
65 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
66 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
67 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
68 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55
69 NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40
70 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40
71 AMD Radeon HD 6775G2 11 40
72 AMD Radeon HD 7690M 725 900 128 11 40
73 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40
74 AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40
75 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
76 AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40
77 NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40
78 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
79 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
80 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
81 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192 / 128 11 40
82 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40
83 AMD Radeon HD 6755G2 11 40
84 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40
85 NVIDIA GeForce GT 640M LE 500 900 128 11 28
86 NVIDIA Quadro K1000M 850 900 128 11 28
87 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40
88 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
89 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
90 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
91 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40
92 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
93 AMD Radeon HD 6760G2 11 40
94 AMD Radeon HD 6740G2 11 40
95 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
96 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
97 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40
98 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
99 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40
100 AMD Radeon HD 7670M 600 900 128 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
101 AMD FirePro M2000 500 600 64 11.1 28
102 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
103 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
104 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
105 AMD Radeon HD 6720G2 11 40
106 NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40
107 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40
108 NVIDIA Quadro 1000M 128 11 40
109 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
110 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
111 NVIDIA NVS 5400M 660 900 128 11 40 / 28
112 AMD Radeon HD 6690G2 11 40
113 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40
114 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40
115 AMD Radeon HD 6680G2 11 40
116 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40
117 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40
118 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40
119 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
120 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40