① 世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106

② 为什么比利时足球队在世界杯上表现没多大说服力,近期却总能排名第一呢

这跟比利时足球队的运气有点关系,也跟他们的努力有关系。

③ 比利时为什么在最新一期2016国际足联排名那么高

比利来时在最新一自期2016国际足联排名那么高的原因,简单讲就是比赛成绩好,得分多。
比利时足球一度遭遇低谷,在2009年底,他们的FIFA年终排名一度来到66位,可是励精图治后,比利时的排名一直处于飙升状态,在不到6年的时间里,比利时将走上世界之巅,这样的壮举还是非常值得大书特书。自1992年推出国家队排名以来,比利时也将成为第8支登顶的球队。
值得一提的是,2007年6月,比利时的FIFA排名仅仅是71位,而当时中国男足的国家队排名是76位,如今中国男足依然在80名左右徘徊,可是比利时却将加冕第一,两者的不同走势让人唏嘘。

④ 比利时国家男子足球队的世界杯成绩

比利时国家男子足球队在世界杯上成绩如下:

(4)比利时足球排名扩展阅读

比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。

比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩。比利时是首届世界杯参赛队之一。1986年墨西哥世界杯他们在八强战击败西班牙后在半决赛以0:2被阿根廷打败,继而在季军战负于法国获得殿军。

至于欧洲杯表现也不俗,曾获得他们主办的1972年欧洲杯的第三名,并在1980年欧洲杯成为亚军。比利时还曾夺得1920年奥运会和1900年奥运会足球项目的金牌和铜牌。2015年11月5日,国际足联公布的国家队排名中,比利时首次位居榜首创造历史 。2018年俄罗斯世界杯,比利时最终夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩 。

⑤ 欧洲各国足联赛。按照实力排名依次是。。。。

以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:
1.
西班牙
2.
英格兰
3.
德国
4.
意大利
5.
葡萄牙
6.
法国
7.
俄罗斯
8.
荷兰
9.
乌克兰
10.
比利时
11.
土耳其
12.
希腊
13.
瑞士
14.
奥地利
15.
捷克
16.
罗马尼亚
17.
以色列
18.
塞浦路斯
19.
丹麦
20.
克罗地亚
21.
波兰
22.
白俄罗斯
23.
苏格兰
24.
瑞典
25.
保加利亚
26.
挪威
27.
塞尔维亚
28.
匈牙利
29.
斯洛文尼亚
30.
斯洛伐克
31.
摩尔多瓦
32.
阿塞拜疆
33.
格鲁吉亚
34.
哈萨克斯坦
35.
波黑
36.
芬兰
37.
冰岛
38.
拉脱维亚
39.
黑山
40.
阿尔巴尼亚
41.
立陶宛
42.
马其顿
43.
爱尔兰
44.
卢森堡
45.
马耳他
46.
列支敦士登
47.
北爱尔兰
48.
威尔士
49.
亚美尼亚
50.
爱沙尼亚
51.
法罗群岛
52.
圣马力诺
53.
安道尔
54.
直布罗陀

⑥ 世界足球排名

男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46

⑦ 各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0

⑧ 比利时fifa排名为什么那么高

欧洲杯预选赛收官战,比利时3-1击败以色列,这场比赛对于欧洲红魔意义非凡,他们力压威尔士取得小组第一,而更具价值的是在国际足联更新的FIFA排名中,比利时超越德国、阿根廷登顶。
上一期的FIFA排名中,比利时位居世界第三,仅次于阿根廷和德国,不过在近来的国家队比赛日,阿根廷输给了厄瓜多尔,德国则负于了爱尔兰,原本三支球队的积分差距就不大,在比利时连战连捷后,欧洲红魔的积分将超越德国和阿根廷。

⑨ 足球世界排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 阿拉伯联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
97 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 纳米比亚 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凯科斯群岛 64
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼克 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
197 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0