比利时乒乓球
2005年12月ITTF男子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名
协会
1 (<<) 2564 王励勤 中国
2 (<<) 2428 波尔 德国
3 (5) 2384 萨姆索诺夫 白俄罗斯
4 (3) 2349 马林 中国
5 (4) 2321 王皓 中国
6 (<<) 2190 吴尚垠 韩国
7 (<<) 2156 柳承敏 韩国
8 (<<) 2120 陈玘 中国
9 (11) 2102 J.M.塞弗 比利时
10 (<<) 2084 格林卡 希腊
11 (12) 2067 庄智渊 中国台北
12 (9) 2063 刘国正 中国
13 (14) 2059 克里桑 罗马尼亚
14 (13) 2049 陈卫星 奥地利
15 (17) 2029 郝帅 中国
16 (15) 2022 孔令辉 中国
17 (16) 2021 梅兹 丹麦
18 (<<) 2001 施拉格 奥地利
19 (21) 1965 普里莫拉茨 克罗地亚
20 (22) 1958 李廷佑 韩国
21 (49) 1938 马龙 中国
22 (25) 1910 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (<<) 1907 李静 中国香港
24 (26) 1906 蒋澎龙 中国台北
24 (<<) 1906 彼得∙卡尔松 瑞典
26 (19) 1903 科贝尔 捷克
27 (20) 1900 高礼泽 中国香港
28 (<<) 1895 布拉什奇克 波兰
* 29 (27) 1889 瓦尔德内尔 瑞典
30 (<<) 1885 凯恩 荷兰
31 (29) 1863 朱世赫 韩国
32 (33) 1836 高宁 新加坡
33 (36) 1820 希拉 法国
34 (31) 1811 罗斯科夫 德国
35 (34) 1805 梁柱恩 中国香港
36 (39) 1800 张钰 中国香港
37 (31) 1794 隆奎斯特 瑞典
38 (46) 1790 费杰考内斯 德国
r 39 (41) 1788 林聚 多米尼加
* 39 (37) 1788 佩尔森 瑞典
41 (38) 1758 弗朗茨 德国
42 (<<) 1738 黑斯特 荷兰
43 (40) 1734 冯喆 保加利亚
44 (47) 1733 斯特格 德国
45 (60) 1732 卡拉卡舍维奇 塞黑
46 (44) 1731 格鲁伊奇 塞黑
47 (57) 1724 谭瑞午 克罗地亚
48 (43) 1721 埃洛瓦 法国
49 (50) 1717 何志文 西班牙
* 50 (45) 1711 本特森 丹麦
50 (52) 1711 沃西克 德国
52 (unr) 1707 唐鹏 中国香港
53 (48) 1702 库兹明 俄罗斯
* 54 (51) 1683 侯英超 中国
55 (54) 1680 杨敏 意大利
56 (53) 1674 勒古 法国
57 (56) 1670 苏斯 德国
58 (74) 1664 张超 中国
59 (63) 1663 加多斯 奥地利
60 (54) 1658 松下浩二 日本
* 61 (59) 1639 黄文冠 加拿大
62 (69) 1636 王增羿 波兰
63 (58) 1633 海尔斯彻 德国
64 (61) 1632 杨子 新加坡
65 (<<) 1625 托奇克 斯洛文尼亚
66 (78) 1623 焦尼斯 希腊
67 (64) 1622 陈志斌 德国
68 (67) 1618 吉田海伟 日本
* 69 (62) 1616 克热绍夫斯基 波兰
70 (72) 1608 陶西奇 克罗地亚
71 (69) 1606 凯内斯 德国
71 (66) 1606 舒赫 波兰
73 (71) 1594 尹在荣 韩国
74 (68) 1592 蒙拉德 丹麦
75 (80) 1576 沙米雷夫 俄罗斯
76 (73) 1572 马祖诺夫 俄罗斯
77 (76) 1562 李哲承 韩国
78 (75) 1561 林载贤 韩国
79 (83) 1554 爱兰德森 挪威
80 (78) 1527 哈坎松 瑞典
81 (82) 1523 崔贤珍 韩国
* 82 (81) 1520 田崎俊雄 日本
83 (97) 1515 水谷隼 日本
84 (86) 1509 乔泰 罗马尼亚
85 (<<) 1503 王建峰 挪威
86 (<<) 1501 张雁书 中国台北
87 (89) 1495 奇特切蒂宁
白俄罗斯
88 (84) 1490 赛瑞达 斯洛伐克
88 (<<) 1490 齐奥加斯 希腊
90 (<<) 1487 帕西 匈牙利
91 (99) 1485 普莱奇 捷克
92 (90) 1477 图格威尔 丹麦
93 (<<) 1476 塞弗 比利时
94 (107) 1470 徐辉 中国
95 (99) 1469 库欣斯基 波兰
96 (90) 1467 赵志熏 韩国
97 (96) 1462 刘松 阿根廷
98 (115) 1461 奥莱吉尼克 捷克
99 (103) 1457 格雷尔 瑞典
100 (94) 1451 赵彦来 韩国 2005年12月ITTF女子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名 协会
1 (<<) 2514 张怡宁 中国
2 (<<) 2338 郭跃 中国
3 (4) 2250 李佳薇 新加坡
4 (5) 2220 郭炎 中国
5 (3) 2206 牛剑锋 中国
6 (<<) 2203 金景娥 韩国
* 7 (<<) 2178 王楠 中国
8 (10) 2161 帖雅娜 中国香港
9 (8) 2134 鲍罗斯 克罗地亚
10 (9) 2127 林凌 中国香港
11 (<<) 2088 高军 美国
12 (16) 2077 曹臻 中国
13 (12) 2068 柳絮飞 中国香港
14 (<<) 2032 VIK·帕夫洛维奇 白俄罗斯
15 (13) 2013 李晓霞 中国
16 (15) 1965 刘佳 奥地利
17 (<<) 1947 斯蒂夫 罗马尼亚
18 (22) 1946 范瑛 中国
19 (26) 1919 托特 匈牙利
20 (<<) 1890 李佼 荷兰
21 (18) 1884 张瑞 中国香港
22 (21) 1877 王越古 新加坡
23 (24) 1873 文炫晶 韩国
24 (30) 1864 施特鲁泽 德国
25 (23) 1861 福原爱 日本
25 (19) 1861 桑亚婵 中国香港
27 (25) 1853 金香美 朝鲜
28 (36) 1829 常晨晨 中国
29 (<<) 1826 沃西克 德国
30 (27) 1806 沈燕飞 西班牙
r 31 (54) 1796 丁宁 中国
32 (28) 1785 白杨 中国
33 (35) 1781 梅村礼 日本
34 (unr) 1775 姜华珺 中国
35 (30) 1774 孙蓓蓓 新加坡
36 (34) 1753 施婕 德国
37 (32) 1748 平野早矢香 日本
38 (33) 1746 彭陆洋 中国
f 39 (52) 1742 吴佳多 德国
n 40 (61) 1732 金沢咲希 日本
* 41 (38) 1726 李恩实 韩国
42 (62) 1722 李恩姬 韩国
r 43 (<<) 1721 刘诗雯 中国
43 (39) 1721 倪夏莲 卢森堡
45 (50) 1717 斯蒂芬诺娃 意大利
46 (37) 1710 金福莱 韩国
46 (42) 1710 谭文玲 意大利
48 (40) 1705 张雪玲 新加坡
49 (41) 1695 福冈春菜 日本
r 50 (58) 1677 丁亚萍 中国
51 (47) 1674 加宁娜 俄罗斯
52 (45) 1665 藤沼亚衣 日本
53 (60) 1663 田惠敬 韩国
r 54 (81) 1662 吴雪 多米尼加
55 (57) 1661 樋浦令子 日本
56 (44) 1646 波塔 匈牙利
* 57 (46) 1645 巴蒂斯库 罗马尼亚
58 (49) 1644 藤井宽子 日本
59 (48) 1629 巴托菲 匈牙利
59 (51) 1629 科斯特罗米娜 白俄罗斯
61 (78) 1628 朴美英 韩国
n 62 (661) 1612 武杨 中国
63 (54) 1594 小西杏 日本
64 (65) 1589 斯特比克娃 捷克
65 (54) 1587 赞费尔 罗马尼亚
66 (59) 1584 法则卡 匈牙利
67 (53) 1575 西尔贝雷森 德国
68 (75) 1563 金美荣 朝鲜
69 (63) 1557 郭芳芳 韩国
70 (68) 1554 徐洁 波兰
71 (83) 1548 奥多洛娃 斯洛伐克
72 (64) 1545 韩慧星 朝鲜
73 (65) 1544 帕琳娜 俄罗斯
n 73 (unr) 1544 文佳 中国
75 (73) 1543 瓦伊达 克罗地亚
* 76 (65) 1542 内梅斯 德国
77 (<<) 1536 黄怡桦 中国台北
77 (74) 1536 高桥美贵江 日本
79 (75) 1534 维洛尼卡·帕洛维奇 白俄罗斯
80 (68) 1529 陈佩芬 新加坡
81 (70) 1524 法德耶娃 俄罗斯
81 (70) 1524 徐琰 新加坡
83 (72) 1520 布迪娜 立陶宛
84 (82) 1503 高云光 朝鲜
85 (91) 1497 李嫱冰 奥地利
86 (80) 1496 内格里索利 意大利
87 (83) 1495 埃尔德吉 赛黑
87 (85) 1495 岸田聪子 日本
87 (79) 1495 高王 泰国
90 (88) 1480 尹善爱 韩国
91 (87) 1479 戈贝尔 德国
* 92 (86) 1470 李云飞 比利时
* 93 (89) 1460 克拉夫琴科 以色列
n 94 (unr) 1447 陈晴 中国
95 (90) 1443 金炅河 韩国
96 (92) 1441 哈因-霍夫曼 德国
97 (96) 1440 金贞弦 韩国
97 (93) 1440 苗苗 澳大利亚
99 (<<) 1438 瓦泽诺夫斯卡 捷克
100 (103) 1435 洛瓦斯 匈牙利 希望点赞!
⑵ 现在乒乓球世界排名前十名按顺序是谁男女都想要!!
2005年12月ITTF男子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名
协会
1 (<<) 2564 王励勤 中国
2 (<<) 2428 波尔 德国
3 (5) 2384 萨姆索诺夫 白俄罗斯
4 (3) 2349 马林 中国
5 (4) 2321 王皓 中国
6 (<<) 2190 吴尚垠 韩国
7 (<<) 2156 柳承敏 韩国
8 (<<) 2120 陈玘 中国
9 (11) 2102 J.M.塞弗 比利时
10 (<<) 2084 格林卡 希腊
11 (12) 2067 庄智渊 中国台北
12 (9) 2063 刘国正 中国
13 (14) 2059 克里桑 罗马尼亚
14 (13) 2049 陈卫星 奥地利
15 (17) 2029 郝帅 中国
16 (15) 2022 孔令辉 中国
17 (16) 2021 梅兹 丹麦
18 (<<) 2001 施拉格 奥地利
19 (21) 1965 普里莫拉茨 克罗地亚
20 (22) 1958 李廷佑 韩国
21 (49) 1938 马龙 中国
22 (25) 1910 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (<<) 1907 李静 中国香港
24 (26) 1906 蒋澎龙 中国台北
24 (<<) 1906 彼得∙卡尔松 瑞典
26 (19) 1903 科贝尔 捷克
27 (20) 1900 高礼泽 中国香港
28 (<<) 1895 布拉什奇克 波兰
* 29 (27) 1889 瓦尔德内尔 瑞典
30 (<<) 1885 凯恩 荷兰
31 (29) 1863 朱世赫 韩国
32 (33) 1836 高宁 新加坡
33 (36) 1820 希拉 法国
34 (31) 1811 罗斯科夫 德国
35 (34) 1805 梁柱恩 中国香港
36 (39) 1800 张钰 中国香港
37 (31) 1794 隆奎斯特 瑞典
38 (46) 1790 费杰考内斯 德国
r 39 (41) 1788 林聚 多米尼加
* 39 (37) 1788 佩尔森 瑞典
41 (38) 1758 弗朗茨 德国
42 (<<) 1738 黑斯特 荷兰
43 (40) 1734 冯喆 保加利亚
44 (47) 1733 斯特格 德国
45 (60) 1732 卡拉卡舍维奇 塞黑
46 (44) 1731 格鲁伊奇 塞黑
47 (57) 1724 谭瑞午 克罗地亚
48 (43) 1721 埃洛瓦 法国
49 (50) 1717 何志文 西班牙
* 50 (45) 1711 本特森 丹麦
50 (52) 1711 沃西克 德国
52 (unr) 1707 唐鹏 中国香港
53 (48) 1702 库兹明 俄罗斯
* 54 (51) 1683 侯英超 中国
55 (54) 1680 杨敏 意大利
56 (53) 1674 勒古 法国
57 (56) 1670 苏斯 德国
58 (74) 1664 张超 中国
59 (63) 1663 加多斯 奥地利
60 (54) 1658 松下浩二 日本
* 61 (59) 1639 黄文冠 加拿大
62 (69) 1636 王增羿 波兰
63 (58) 1633 海尔斯彻 德国
64 (61) 1632 杨子 新加坡
65 (<<) 1625 托奇克 斯洛文尼亚
66 (78) 1623 焦尼斯 希腊
67 (64) 1622 陈志斌 德国
68 (67) 1618 吉田海伟 日本
* 69 (62) 1616 克热绍夫斯基 波兰
70 (72) 1608 陶西奇 克罗地亚
71 (69) 1606 凯内斯 德国
71 (66) 1606 舒赫 波兰
73 (71) 1594 尹在荣 韩国
74 (68) 1592 蒙拉德 丹麦
75 (80) 1576 沙米雷夫 俄罗斯
76 (73) 1572 马祖诺夫 俄罗斯
77 (76) 1562 李哲承 韩国
78 (75) 1561 林载贤 韩国
79 (83) 1554 爱兰德森 挪威
80 (78) 1527 哈坎松 瑞典
81 (82) 1523 崔贤珍 韩国
* 82 (81) 1520 田崎俊雄 日本
83 (97) 1515 水谷隼 日本
84 (86) 1509 乔泰 罗马尼亚
85 (<<) 1503 王建峰 挪威
86 (<<) 1501 张雁书 中国台北
87 (89) 1495 奇特切蒂宁
白俄罗斯
88 (84) 1490 赛瑞达 斯洛伐克
88 (<<) 1490 齐奥加斯 希腊
90 (<<) 1487 帕西 匈牙利
91 (99) 1485 普莱奇 捷克
92 (90) 1477 图格威尔 丹麦
93 (<<) 1476 塞弗 比利时
94 (107) 1470 徐辉 中国
95 (99) 1469 库欣斯基 波兰
96 (90) 1467 赵志熏 韩国
97 (96) 1462 刘松 阿根廷
98 (115) 1461 奥莱吉尼克 捷克
99 (103) 1457 格雷尔 瑞典
100 (94) 1451 赵彦来 韩国 2005年12月ITTF女子世界排名(12-01)
名次 此前 积分 姓名 协会
1 (<<) 2514 张怡宁 中国
2 (<<) 2338 郭跃 中国
3 (4) 2250 李佳薇 新加坡
4 (5) 2220 郭炎 中国
5 (3) 2206 牛剑锋 中国
6 (<<) 2203 金景娥 韩国
* 7 (<<) 2178 王楠 中国
8 (10) 2161 帖雅娜 中国香港
9 (8) 2134 鲍罗斯 克罗地亚
10 (9) 2127 林凌 中国香港
11 (<<) 2088 高军 美国
12 (16) 2077 曹臻 中国
13 (12) 2068 柳絮飞 中国香港
14 (<<) 2032 VIK·帕夫洛维奇 白俄罗斯
15 (13) 2013 李晓霞 中国
16 (15) 1965 刘佳 奥地利
17 (<<) 1947 斯蒂夫 罗马尼亚
18 (22) 1946 范瑛 中国
19 (26) 1919 托特 匈牙利
20 (<<) 1890 李佼 荷兰
21 (18) 1884 张瑞 中国香港
22 (21) 1877 王越古 新加坡
23 (24) 1873 文炫晶 韩国
24 (30) 1864 施特鲁泽 德国
25 (23) 1861 福原爱 日本
25 (19) 1861 桑亚婵 中国香港
27 (25) 1853 金香美 朝鲜
28 (36) 1829 常晨晨 中国
29 (<<) 1826 沃西克 德国
30 (27) 1806 沈燕飞 西班牙
r 31 (54) 1796 丁宁 中国
32 (28) 1785 白杨 中国
33 (35) 1781 梅村礼 日本
34 (unr) 1775 姜华珺 中国
35 (30) 1774 孙蓓蓓 新加坡
36 (34) 1753 施婕 德国
37 (32) 1748 平野早矢香 日本
38 (33) 1746 彭陆洋 中国
f 39 (52) 1742 吴佳多 德国
n 40 (61) 1732 金沢咲希 日本
* 41 (38) 1726 李恩实 韩国
42 (62) 1722 李恩姬 韩国
r 43 (<<) 1721 刘诗雯 中国
43 (39) 1721 倪夏莲 卢森堡
45 (50) 1717 斯蒂芬诺娃 意大利
46 (37) 1710 金福莱 韩国
46 (42) 1710 谭文玲 意大利
48 (40) 1705 张雪玲 新加坡
49 (41) 1695 福冈春菜 日本
r 50 (58) 1677 丁亚萍 中国
51 (47) 1674 加宁娜 俄罗斯
52 (45) 1665 藤沼亚衣 日本
53 (60) 1663 田惠敬 韩国
r 54 (81) 1662 吴雪 多米尼加
55 (57) 1661 樋浦令子 日本
56 (44) 1646 波塔 匈牙利
* 57 (46) 1645 巴蒂斯库 罗马尼亚
58 (49) 1644 藤井宽子 日本
59 (48) 1629 巴托菲 匈牙利
59 (51) 1629 科斯特罗米娜 白俄罗斯
61 (78) 1628 朴美英 韩国
n 62 (661) 1612 武杨 中国
63 (54) 1594 小西杏 日本
64 (65) 1589 斯特比克娃 捷克
65 (54) 1587 赞费尔 罗马尼亚
66 (59) 1584 法则卡 匈牙利
67 (53) 1575 西尔贝雷森 德国
68 (75) 1563 金美荣 朝鲜
69 (63) 1557 郭芳芳 韩国
70 (68) 1554 徐洁 波兰
71 (83) 1548 奥多洛娃 斯洛伐克
72 (64) 1545 韩慧星 朝鲜
73 (65) 1544 帕琳娜 俄罗斯
n 73 (unr) 1544 文佳 中国
75 (73) 1543 瓦伊达 克罗地亚
* 76 (65) 1542 内梅斯 德国
77 (<<) 1536 黄怡桦 中国台北
77 (74) 1536 高桥美贵江 日本
79 (75) 1534 维洛尼卡·帕洛维奇 白俄罗斯
80 (68) 1529 陈佩芬 新加坡
81 (70) 1524 法德耶娃 俄罗斯
81 (70) 1524 徐琰 新加坡
83 (72) 1520 布迪娜 立陶宛
84 (82) 1503 高云光 朝鲜
85 (91) 1497 李嫱冰 奥地利
86 (80) 1496 内格里索利 意大利
87 (83) 1495 埃尔德吉 赛黑
87 (85) 1495 岸田聪子 日本
87 (79) 1495 高王 泰国
90 (88) 1480 尹善爱 韩国
91 (87) 1479 戈贝尔 德国
* 92 (86) 1470 李云飞 比利时
* 93 (89) 1460 克拉夫琴科 以色列
n 94 (unr) 1447 陈晴 中国
95 (90) 1443 金炅河 韩国
96 (92) 1441 哈因-霍夫曼 德国
97 (96) 1440 金贞弦 韩国
97 (93) 1440 苗苗 澳大利亚
99 (<<) 1438 瓦泽诺夫斯卡 捷克
100 (103) 1435 洛瓦斯 匈牙利
⑶ 乒乓球男单世界排名
乒乓球男单最新世界排名(截至2008-01-04)
1 (<<) 王皓 中国 12965
2 (<<) 马琳 中国 12866
3 (<<) 王励勤 中国 12736
4 (<<) 马龙 中国 12649
5 (<<) 波尔 德国 12578
6 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12507
7 (<<) 陈玘 中国 12427
8 (<<) 柳承敏 韩国 12377
9 (<<) 吴尚垠 韩国 12282
10 (<<) 高宁 新加坡 12242
11 (13) 郝帅 中国 12181
12 (11) 朱世赫 韩国 12177
13 (12) 李静 中国香港 12170
14 (<<) 庄智渊 中国台北 12106
15 (<<) 格林卡 希腊 12074
16 (<<) 施拉格 奥地利 12028
17 (19) 韩阳 日本 12000
18 (17) 侯英超 中国 11997
19 (22) 奥夫查洛夫 德国 11995
20 (18) 斯米尔诺夫 俄罗斯 11994
21 (28) 杨子 新加坡 11993
22 (20) 高礼泽 中国香港 11984
23 (21) 普里莫拉茨 克罗地亚 11983
24 (23) 梅兹 丹麦 11973
25 (27) 唐鹏 中国香港 11964
26 (24) 何志文 西班牙 11959
27 (25) 佩尔森 瑞典 11957
27 (25) M-塞弗 比利时 11957
29 (30) 水谷隼 日本 11939
30 (29) 张钰 中国香港 11937
31 (33) 斯特格尔 德国 11928
32 (30) 科贝尔 捷克 11924
33 (34) 蒋澎龙 中国台北 11917
34 (32) 陈卫星 奥地利 11916
35 (<<) 克里桑 罗马尼亚 11899
36 (<<) 邱贻可 中国 11897
37 (<<) 李廷佑 韩国 11893
38 (<<) 李平 中国 11887
39 (40) 苏斯 德国 11866
40 (39) 埃洛瓦 法国 11858
41 (<<) 谭瑞午 克罗地亚 11847
42 (<<) 布拉什奇克 波兰 11846
43 (<<) 瓦尔德内尔 瑞典 11842
44 (<<) 托奇克 斯洛文尼亚 11796
45 (46) 罗斯科夫 德国 11791
46 (47) 伦德奎斯特 瑞典 11788
47 (44) 加尔多斯 奥地利 11780
48 (<<) 卡拉卡塞维奇 塞尔维亚 11779
49 (<<) 卡尔松 瑞典 11776
50 (<<) 凯恩 荷兰 11775
⑷ 历史上乒乓球海外兵团全名单,谁知道
非常多。
一、欧洲
1、奥地利:陈卫星、刘佳、李嫱冰、丁毅、 冯晓全
2、英格兰:陈新华
3、意大利:杨敏、谭文玲
4、瑞士:戴勇
5、法 国:王小明、羡宜芳、李雪
6、挪 威:王燕生、王剑锋
7、西班牙:何志文、沈燕飞、朱芳
8、德 国:施捷、何千红、田静、吴佳多、孙祯琪、韩莹
9、比利时:李云飞
10、克罗地亚:姜维忠、谭瑞午、田园
11、卢森堡:倪夏莲
12、荷 兰:李佼、李洁
13、保加利亚:冯喆
14、波 兰:王增弈、李倩、徐洁
15、匈牙利:李玢、李冰
16、圣马力诺:刁意、严池梅
17、土耳其:姜鹏飞、侯美玲、王博、李良夫
18、爱尔兰:刘娜
19、乌克兰:寇磊
20、马耳他: LI Kewei
21、斯洛伐克:WANG Yang
二、亚洲
1、中国香港:姜华珺、陈丹蕾、齐宝华、王晶、桑亚婵、柳絮飞、帖雅娜、林菱、张瑞、张钰、梁柱恩、李静、高礼泽、唐鹏(与帖亚娜夫妇)、江天一(男,1988)
2、中国台北:陈静、徐竟、童飞鸣
3、 日本:赵多多、何智丽、李隽、樊建欣、满丽、韦晴光、高志亮、韩阳、周晅、宋海伟、张一博张莉梓夫妇、
4、新加坡:井浚泓、李佳薇、张雪铃、王越古、孙蓓蓓、冯天薇、于梦雨、高宁、杨子、周一涵(女,1994)、单晓娜、李思韵、詹健(男,湖北)、李虎(男,1988)、陈丰(男,1995)、林叶(女,1996)、马良
5、韩 国:唐娜(唐汭序)、郭芳芳、石磊(石贺净)、田志希、郭芳芳、丁祥恩
6、马来西亚:么林静、马莉薇
三、大洋洲
1、新西兰:李春丽、李瑨丽
2、澳大利亚:苗苗、周雪妮、洪剑芳
四、美洲
1、美国:成应华、庄永祥、高军、王晨、黄尧晰、李南、冯军、吴月、范毅勇、叶瑞玲(Lily Yip)
2、加拿大:黄文冠、耿丽娟、徐光宏、张墨、陈宏韬、罗安麒、袁咏麟
3、阿根廷:刘松
4、多米尼加:林聚、吴雪、连茜
五、非洲
刚果共和国:杨芬、韩杏
⑸ 男子乒乓球世界排名第一第二第三都是谁呀
男子
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12917.50 王皓 中国
2 (<<) 12830.75 马琳 中国
3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
4 (<<) 12613.00 马龙 中国
5 (<<) 12578.75 波尔 德国
6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安
⑹ 乒乓球欧洲五虎是谁
老瓦(瓦尔德内尔0(大满贯得主)
老佩(佩尔森0(北京奥运会四强)
波尔(版07年世界杯新秀)权
老萨(萨姆索诺夫)(09年世界杯)
以及世界冠军“格林卡,施拉格”
巴黎世乒赛击败俺家皓哥的“梅兹”
09新秀“奥恰洛夫,鲍姆”
这些都是曾经辉煌的人物,今后的后备人才
特别是波尔。不容忽视啊~-~
⑺ 欧洲 乒乓球名将 有哪些
比利时人大塞弗、瑞典人瓦尔德内尔、克罗地亚人普里莫拉茨、德国人罗斯科夫及白俄罗斯人萨姆索诺夫,库帕尔,盖亭,波尔,奥恰,鲍姆,佩尔森,施拉格,梅兹,还有德国的 罗斯科夫等。
⑻ 外国乒乓球十大横版高手,十大直板高手
根据乒乓球发展复史,国外各个时制期表现较突出的运动员大致名单:
横板:
G.V.巴纳(匈牙利) 、R.伯格曼(英国)、本格森(瑞典)、瓦尔德内尔(瑞典)、盖亭(法国)、大赛弗(比利时)、罗斯科夫(德国)、萨姆索洛夫(白俄罗斯)、波尔(德国)、朱世赫(韩国)
直板:
佐藤博治(日本)、田中利明(日本)、荻村伊智朗(日本)、木村兴治(日本)、高桥浩(日本)、刘南奎(韩国)、金泽洙(韩国)、柳承敏(韩国)、蒋澎龙(台北)、李静(香港)
根据2012年12月11月国际乒联最新排名,最靠前的国外运动员名单:
横板
波尔(德国)、水谷隼(日本) 、庄智渊(台北)、朱世赫(韩国)、奥恰洛夫(德国)、萨姆索诺夫(白俄罗斯)、吴尚垠(韩国)、高宁 (新加坡)、克里桑 (罗马尼亚 )、梅兹 (丹麦)
直板
柳承敏(韩国)、李廷祐(韩国)、梁柱恩(香港)、高礼泽(香港)【注】再往下的国外直拍运动员就出了前五十,所以没有必要继续列举了...
⑼ 全世界乒乓球手排名名单
以下是截止到2006年4月底为止的男女单打前十的具体排名和积分:
男子排名回:
排名 姓名 国家/地区 积分答
1 王励勤 中国 2558
2 波尔 德国 2451
3 王皓 中国 2419
4 马琳 中国 2390
5 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2347
6 陈杞 中国 2316
7 吴尚垠 韩国 2227
8 柳承敏 韩国 2197
9 陈卫星 奥地利 2165
10 塞弗 比利时 2089
女子排名:
排名 姓名 国家/地区 积分
1 张怡宁 中国 2633
2 郭跃 中国 2444
3 郭焱 中国 2304
4 李佳薇 新加坡 2288
5 李晓霞 中国 2239
6 王楠 中国 2203
7 鲍罗斯 克罗地亚 2200
8 帖雅娜 中国香港 2192
9 金景娥 韩国 2180
10 牛剑锋 中国 2152
⑽ 打乒乓球的赛弗是哪国人
比利时大小塞夫都是乒乓球运动员。大塞弗水平高,小塞弗是他弟弟,给老大当经纪人。