㈠ 世界各国女排中,最漂亮的是谁

萝卜青菜各有所爱,黄金一代的刘亚男,外号美女;赵蕊蕊也很漂亮;欧洲的二流球队的当家球星一般都是美女,如波兰的斯科沃隆斯卡、荷兰的12号弗莱尔,以前的克罗地亚8号芭芭拉;德国女排的科祖希也有不少人喜欢;美国的洛根汤姆;日本12号 木村 沙织Kimura Saori“球迷称为对不起小姐”;泰国的“梁咏琪”普莱姆基;现役中国女排的魏秋月也挺漂亮的,惠若琪更是很多男球迷的眼中的女神……
总之很多啦,看你喜欢那种类型的~

㈡ 军运会-女排3-0加拿大夺3连胜,半决赛中的中国和德国女排有哪些历史的渊源

因为中国女排是比较厉害的吧,所以这次又夺得了胜利。

㈢ 德国女排汉克在哪个俱乐部

不知道这个是哪个俱乐部,但是德国女排干不过中国女排

㈣ 德国女排12号是谁

德国女排12号:

名 = Hanna (韩娜)

姓 = Orthmann (奥特曼)

㈤ 2011日本世界杯女子排球 德国女排队队员名单

号码 名字 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度 拦网高度
1L 杜尔-兰卡(Dü Lenka) 10/12/1990 171 59 280 270
2 凯瑟琳-维斯(Wei? Kathleen) 2/02/1984 171 66 290 273
3 汉克-丹尼斯(Hanke Denise) 31/08/1989 179 58 284 272
4L 克斯汀(Tzscherlich Kerstin)15/02/1978 179 72 295 282
5 斯泰格 10/03/1990 178 70 301 284
6 凯西(Radzuweit Kathy) 2/03/1982 196 76 319 300
7 格伦 02/12/1979 185 74 309 287
8 考福尔特(Berit Kauffeldt) 8/07/1990 190 75 308 294
9科里纳(Ssuschke Corina) 9/05/1983 186 75 310 298
10安妮-马修斯(Matthes Anne) 30/04/1985 182 66 312 295
11C 克里斯蒂安-弗斯特(Fürst Christiane) 29/03/1985 192 76 323 307
12 彼得劳什 31/07/1990 187 85 306 295
13 萨斯基亚(Hippe Saskia) 16/01/1991 185 76 305 292
14 玛格丽塔(Kozuch Margareta) 30/10/1986 187 70 309 297
15 布林克尔-马伦(Brinker Maren) 10/07/1986 184 68 303 295
16 丽莎-汤姆森(Thomsen-Lisa) 20/08/1985 172 68 290 285
17 卡斯佩尔斯基 1/06/1990 192 72 307 291
18 娜嘉-肖斯(Schaus-Nadja) 8/11/1984 187 66 305 295
19 布查特(Regina Burchardt) 1/07/1983 186 77 302 294
20 阿皮兹(Mareen Apitz) 26/03/1987 183 73 295 284

(主帅-吉奥瓦尼,C-队长,L-自由人)

㈥ 德国女排主教练格罗纳尼

瓦基夫银行俱乐部女排是土耳其女排联赛中的一支劲旅,多次夺取联赛冠军,2012至回2013赛季,瓦基夫银答行女排还曾夺取欧洲女排冠军联赛冠军,同赛季还在世界女排俱乐部杯赛上获得冠军。目前该队主教练是意大利人格罗纳尼,他曾担任过意大利女排助理教练、德国女排主教练,自从2008年担任瓦基夫银行女排主教练以来,格罗纳尼已经率队夺取1个世俱杯冠军、2个欧冠冠军、2个土耳其联赛冠军、2个土耳其杯冠军和2个土耳其超级杯冠军。

㈦ 2011日本女子排球世界杯德国女排名单,有那些队员啊

主攻 格伦、布兰科、马塞斯、布查德特、贝尔
副攻 福斯特、苏西克、考菲尔德
接应 科祖希、席珀
二传 维斯、阿皮茨
自由人 兹切里希、杜尔、托姆森

一楼简直是答非所问~人家要德国队成员,你写中国队。

㈧ 德国女排11号lippmann

德国女排11号lippmann

输给中国了

㈨ 德国女排球员资料

号码 名字 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度 拦网高度
1L 杜尔-兰卡(Dürr Lenka) 10/12/1990 171 59 280 270
2 凯瑟琳-维斯(Wei? Kathleen) 2/02/1984 171 66 290 273
3 汉克-丹尼斯(Hanke Denise) 31/08/1989 179 58 284 272
4L 克斯汀(Tzscherlich Kerstin)15/02/1978 179 72 295 282
5 斯泰格 10/03/1990 178 70 301 284
6 凯西(Radzuweit Kathy) 2/03/1982 196 76 319 300
7 格伦 02/12/1979 185 74 309 287
8 考福尔特(Berit Kauffeldt) 8/07/1990 190 75 308 294
9科里纳(Ssuschke Corina) 9/05/1983 186 75 310 298
10安妮-马修斯(Matthes Anne) 30/04/1985 182 66 312 295
11C 克里斯蒂安-弗斯特(Fürst Christiane) 29/03/1985 192 76 323 307
12 彼得劳什 31/07/1990 187 85 306 295
13 萨斯基亚(Hippe Saskia) 16/01/1991 185 76 305 292
14 玛格丽塔(Kozuch Margareta) 30/10/1986 187 70 309 297
15 布林克尔-马伦(Brinker Maren) 10/07/1986 184 68 303 295
16 丽莎-汤姆森(Thomsen-Lisa) 20/08/1985 172 68 290 285
17 卡斯佩尔斯基 1/06/1990 192 72 307 291
18 娜嘉-肖斯(Schaus-Nadja) 8/11/1984 187 66 305 295
19 布查特(Regina Burchardt) 1/07/1983 186 77 302 294
20 阿皮兹(Mareen Apitz) 26/03/1987 183 73 295 284

(主帅-吉奥瓦尼,C-队长,L-自由人)