德国女排图片11号
❶ 求 波兰女排 11号 巴兰斯卡(Anna Baranska)的照片
发了,两部分,给我分吧,[email protected]
❷ 德国女排11号lippmann
德国女排11号lippmann
输给中国了
❸ 意大利女排11号的祥细资料
克斯利蒂娜·齐里切拉(Cristina Chirichella)1994年10月2日出生于意大利那不勒斯(Naples,Italy ),2013年进入意大利女排国家队,司职副攻手。现效力于俱乐部诺瓦拉AGIL 。2013年入选意大利国家队,球衣为10号,(2014年为11号)身高:1.95米 体重:73公斤 扣球高度:314厘米 拦网高度:295厘米。 克斯利蒂娜·齐里切拉的排球职业生涯始于2010年,她加入了意大利联邦的俱乐部(pallavolo femminile),在这一时期她也入选了U19国家队,获得欧洲冠军。在2012-13赛季加入了意甲A1的佩萨罗Robursport 。2013年入选了意大利国家队。2013-14赛季加入Ornavasso,随后又转到诺瓦拉AGIL。2011排球U19欧洲冠军;2012年欧洲青年排球锦标赛冠军;2013年欧洲排球锦标赛冠军
❹ 女排11号叫什么名字
1号王一梅、2号韩旭抄、3号杨昊、4号刘亚男、5号魏秋月、6号徐云丽、7号周苏红、8号薛明、9号张越红、10号孙小清、11号李娟、12号宋妮娜、13号白云、14号惠若琪、15号张娴、16号张娜、17号马蕴雯、18号陈瑶。
❺ 2011日本世界杯女子排球 德国女排队队员名单
号码 名字 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度 拦网高度
1L 杜尔-兰卡(Dü Lenka) 10/12/1990 171 59 280 270
2 凯瑟琳-维斯(Wei? Kathleen) 2/02/1984 171 66 290 273
3 汉克-丹尼斯(Hanke Denise) 31/08/1989 179 58 284 272
4L 克斯汀(Tzscherlich Kerstin)15/02/1978 179 72 295 282
5 斯泰格 10/03/1990 178 70 301 284
6 凯西(Radzuweit Kathy) 2/03/1982 196 76 319 300
7 格伦 02/12/1979 185 74 309 287
8 考福尔特(Berit Kauffeldt) 8/07/1990 190 75 308 294
9科里纳(Ssuschke Corina) 9/05/1983 186 75 310 298
10安妮-马修斯(Matthes Anne) 30/04/1985 182 66 312 295
11C 克里斯蒂安-弗斯特(Fürst Christiane) 29/03/1985 192 76 323 307
12 彼得劳什 31/07/1990 187 85 306 295
13 萨斯基亚(Hippe Saskia) 16/01/1991 185 76 305 292
14 玛格丽塔(Kozuch Margareta) 30/10/1986 187 70 309 297
15 布林克尔-马伦(Brinker Maren) 10/07/1986 184 68 303 295
16 丽莎-汤姆森(Thomsen-Lisa) 20/08/1985 172 68 290 285
17 卡斯佩尔斯基 1/06/1990 192 72 307 291
18 娜嘉-肖斯(Schaus-Nadja) 8/11/1984 187 66 305 295
19 布查特(Regina Burchardt) 1/07/1983 186 77 302 294
20 阿皮兹(Mareen Apitz) 26/03/1987 183 73 295 284
(主帅-吉奥瓦尼,C-队长,L-自由人)
❻ 女排11号是谁
11号是徐云丽
徐云丽,中国排球队运动员,1987年8月2日出生,福清市音西镇人,位置:副攻,技术特点:背飞、背快、3号位快攻和半高球。
❼ 德国女排12号是谁
德国女排12号:
名 = Hanna (韩娜)
姓 = Orthmann (奥特曼)
❽ 德国女排球员资料
号码 名字 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度 拦网高度
1L 杜尔-兰卡(Dürr Lenka) 10/12/1990 171 59 280 270
2 凯瑟琳-维斯(Wei? Kathleen) 2/02/1984 171 66 290 273
3 汉克-丹尼斯(Hanke Denise) 31/08/1989 179 58 284 272
4L 克斯汀(Tzscherlich Kerstin)15/02/1978 179 72 295 282
5 斯泰格 10/03/1990 178 70 301 284
6 凯西(Radzuweit Kathy) 2/03/1982 196 76 319 300
7 格伦 02/12/1979 185 74 309 287
8 考福尔特(Berit Kauffeldt) 8/07/1990 190 75 308 294
9科里纳(Ssuschke Corina) 9/05/1983 186 75 310 298
10安妮-马修斯(Matthes Anne) 30/04/1985 182 66 312 295
11C 克里斯蒂安-弗斯特(Fürst Christiane) 29/03/1985 192 76 323 307
12 彼得劳什 31/07/1990 187 85 306 295
13 萨斯基亚(Hippe Saskia) 16/01/1991 185 76 305 292
14 玛格丽塔(Kozuch Margareta) 30/10/1986 187 70 309 297
15 布林克尔-马伦(Brinker Maren) 10/07/1986 184 68 303 295
16 丽莎-汤姆森(Thomsen-Lisa) 20/08/1985 172 68 290 285
17 卡斯佩尔斯基 1/06/1990 192 72 307 291
18 娜嘉-肖斯(Schaus-Nadja) 8/11/1984 187 66 305 295
19 布查特(Regina Burchardt) 1/07/1983 186 77 302 294
20 阿皮兹(Mareen Apitz) 26/03/1987 183 73 295 284
(主帅-吉奥瓦尼,C-队长,L-自由人)