世界杯角球统计
A. 2014年世界杯角球表
知名社交网站“脸书0日在位于美国加州的总部宣布,巴西世界板/在该社交平台的讨论活跃度,已经超过了此前所有历史事件
B. 2006年德国世界杯 角球数据
意大利队和葡萄牙队同以44个角球的成绩成为获得角球次数最多的球队,紧随其后的是获得了41次角球的法国队。球队进攻数据注释
球队 场次 进球 平均进球 PG A SOG S CRN FRE OFF FBA SP LP CRS
ITA 7 12 1.71 1 9 48 83 44 8 34 40 2257 711 140
POR 7 7 1 2 5 51 100 44 8 19 37 2547 674 166
FRA 7 9 1.29 2 5 35 77 41 2 29 28 2273 553 165
ESP 4 9 2.25 3 4 35 69 37 5 3 23 1814 372 98
GER 7 13 1.86 0 8 50 113 33 8 21 39 2392 821 202
BRA 5 10 2 0 8 37 68 31 6 15 25 2038 372 88
ENG 5 5 1 0 3 29 67 30 4 10 13 1600 555 134
SWE 4 3 0.75 0 3 24 49 30 3 7 17 1072 380 126
ARG 5 11 2.2 0 10 26 53 28 3 24 9 1923 510 93
CIV 3 5 1.67 2 2 23 49 23 2 11 27 1002 272 79
POL 3 2 0.67 0 2 13 22 23 4 6 26 898 294 66
CRO 3 2 0.67 0 0 12 33 22 2 12 20 710 245 77
MEX 4 5 1.25 0 5 21 46 22 4 5 13 1527 383 106
SUI 4 4 1 0 3 25 46 22 6 8 19 1420 423 92
AUS 4 5 1.25 1 2 27 54 20 4 9 8 1339 360 107
NED 4 3 0.75 0 2 26 50 19 7 12 15 1275 411 80
UKR 5 5 1 1 3 26 56 19 3 13 17 1444 592 119
ECU 4 5 1.25 0 5 18 40 17 5 11 9 1356 375 59
GHA 4 4 1 1 2 23 61 17 2 25 27 1311 353 77
CZE 3 3 1 0 2 17 35 15 2 14 16 907 324 66
ANG 3 1 0.33 0 1 11 34 13 3 14 19 650 269 61
USA 3 1 0.33 0 1 4 21 12 1 7 16 834 328 75
JPN 3 2 0.67 0 1 10 27 11 4 8 18 878 269 50
KOR 3 3 1 0 2 16 36 11 4 6 11 945 319 63
PAR 3 1 0.33 0 1 14 39 11 2 7 2 796 279 46
SCG 3 2 0.67 0 1 8 21 11 5 3 9 567 221 67
KSA 3 2 0.67 0 2 9 26 10 6 6 5 805 235 38
CRC 3 3 1 0 2 11 28 9 3 9 14 911 292 49
IRN 3 2 0.67 0 1 19 30 9 1 7 5 741 234 69
TOG 3 1 0.33 0 1 12 27 9 3 13 15 693 270 54
TUN 3 3 1 0 1 8 19 7 3 12 10 746 294 36
TRI 3 0 0 0 0 7 22 5 0 6 7 557 278 47
进球,不包括乌龙球 (CRN为角球)
C. 2010年世界杯角球数
国际足联官网有数据啊
D. 世界杯角球怎么算的
角球是球出了底线,而且最后一次触球是防守队员,这时会判给进攻方角球,不少进球是因为角球带来的契机,比如今年美国主帅克林斯曼,当年响彻世界的金色轰炸机,世界杯上就有精彩的角球开出,头球顶进球门死角的经历
E. 2014世界杯8分之一比赛各队角球统计
自己多看资料吧。
F. 哪里可以查世界杯每场数据,包括角球数
新浪体育可以看到详细数据
G. 世界杯角球数据美国
切尔西中场悍将球风酷似梅西他的球风与敢打敢拼、屡屡靠技术冲击对方防线的阿根廷天王一脉相承不过在个人能力、大局观、与队友配合默契度方靿阿扎尔与马拉多纳接班亿..
H. 有分总结么目前为止世界杯各场球赛的角球数是多少个
意大利队和葡萄牙队同以44个角球的成绩成为获得角球次数最多的球队,紧随其后的是获得了41次角球的法国队。球队进攻数据注释
球队 场次 进球 平均进球 PG A SOG S CRN FRE OFF FBA SP LP CRS
ITA 7 12 1.71 1 9 48 83 44 8 34 40 2257 711 140
POR 7 7 1 2 5 51 100 44 8 19 37 2547 674 166
FRA 7 9 1.29 2 5 35 77 41 2 29 28 2273 553 165
ESP 4 9 2.25 3 4 35 69 37 5 3 23 1814 372 98
GER 7 13 1.86 0 8 50 113 33 8 21 39 2392 821 202
BRA 5 10 2 0 8 37 68 31 6 15 25 2038 372 88
ENG 5 5 1 0 3 29 67 30 4 10 13 1600 555 134
SWE 4 3 0.75 0 3 24 49 30 3 7 17 1072 380 126
ARG 5 11 2.2 0 10 26 53 28 3 24 9 1923 510 93
CIV 3 5 1.67 2 2 23 49 23 2 11 27 1002 272 79
POL 3 2 0.67 0 2 13 22 23 4 6 26 898 294 66
CRO 3 2 0.67 0 0 12 33 22 2 12 20 710 245 77
MEX 4 5 1.25 0 5 21 46 22 4 5 13 1527 383 106
SUI 4 4 1 0 3 25 46 22 6 8 19 1420 423 92
AUS 4 5 1.25 1 2 27 54 20 4 9 8 1339 360 107
NED 4 3 0.75 0 2 26 50 19 7 12 15 1275 411 80
UKR 5 5 1 1 3 26 56 19 3 13 17 1444 592 119
ECU 4 5 1.25 0 5 18 40 17 5 11 9 1356 375 59
GHA 4 4 1 1 2 23 61 17 2 25 27 1311 353 77
CZE 3 3 1 0 2 17 35 15 2 14 16 907 324 66
ANG 3 1 0.33 0 1 11 34 13 3 14 19 650 269 61
USA 3 1 0.33 0 1 4 21 12 1 7 16 834 328 75
JPN 3 2 0.67 0 1 10 27 11 4 8 18 878 269 50
KOR 3 3 1 0 2 16 36 11 4 6 11 945 319 63
PAR 3 1 0.33 0 1 14 39 11 2 7 2 796 279 46
SCG 3 2 0.67 0 1 8 21 11 5 3 9 567 221 67
KSA 3 2 0.67 0 2 9 26 10 6 6 5 805 235 38
CRC 3 3 1 0 2 11 28 9 3 9 14 911 292 49
IRN 3 2 0.67 0 1 19 30 9 1 7 5 741 234 69
TOG 3 1 0.33 0 1 12 27 9 3 13 15 693 270 54
TUN 3 3 1 0 1 8 19 7 3 12 10 746 294 36
TRI 3 0 0 0 0 7 22 5 0 6 7 557 278 47
I. 求2018俄罗斯世界杯定位球详细数据数据
俄罗斯世界杯来是名副其实的“定位自球世界杯”,本届世界杯一共打进169个进球,71个进球是由定位球攻入,达到了总进球数的42%。在定位球大放异彩的本届世界杯上,30支球队通过定位球得分,只有秘鲁和塞内加尔成为例外,在世界杯历史上非常罕见,定位球成为各支球队的常规进攻武器。此外,2010年和2014年世界杯,定位球在淘汰赛中的进球比率分别是27%和26%,本届世界杯定位球在淘汰赛中的占比高达55.6%,翻了一倍多。英格兰是定位球利用率最高的球队,一共打进的12粒进球中,9粒是通过定位球打进的,独占世界杯历史该项统计首位。